期号 | 开奖日期 | 星期几 | 模拟试机号 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024342 | 2024-12-21 | 六 | 689 | 23 | 3 | 084 | 12 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024335 | 2024-12-14 | 六 | 424 | 10 | 2 | 499 | 22 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024328 | 2024-12-07 | 六 | 983 | 20 | 6 | 125 | 8 | 4 | ||||||
2024321 | 2024-11-30 | 六 | 511 | 7 | 4 | 050 | 5 | 5 | 1 | |||||
2024314 | 2024-11-23 | 六 | 952 | 16 | 7 | 080 | 8 | 8 | ||||||
2024307 | 2024-11-16 | 六 | 024 | 6 | 4 | 582 | 15 | 6 | 1 | |||||
2024300 | 2024-11-09 | 六 | 447 | 15 | 3 | 933 | 15 | 6 | ||||||
2024293 | 2024-11-02 | 六 | 443 | 11 | 1 | 044 | 8 | 4 | 十位 | 2 | ||||
2024286 | 2024-10-26 | 六 | 342 | 9 | 2 | 156 | 12 | 5 | ||||||
2024279 | 2024-10-19 | 六 | 257 | 14 | 5 | 886 | 22 | 2 | ||||||
2024272 | 2024-10-12 | 六 | 670 | 13 | 7 | 436 | 13 | 3 | 1 | |||||
2024265 | 2024-10-05 | 六 | 853 | 16 | 5 | 701 | 8 | 7 | ||||||
2024262 | 2024-09-28 | 六 | 619 | 16 | 8 | 216 | 9 | 5 | 十位 | 2 | ||||
2024255 | 2024-09-21 | 六 | 487 | 19 | 4 | 155 | 11 | 4 | ||||||
2024248 | 2024-09-14 | 六 | 591 | 15 | 8 | 954 | 18 | 5 | 2 | |||||
2024241 | 2024-09-07 | 六 | 818 | 17 | 7 | 063 | 9 | 6 | ||||||
2024234 | 2024-08-31 | 六 | 784 | 19 | 4 | 275 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024227 | 2024-08-24 | 六 | 580 | 13 | 8 | 995 | 23 | 4 | 1 | |||||
2024220 | 2024-08-17 | 六 | 265 | 13 | 4 | 724 | 13 | 5 | 1 | |||||
2024213 | 2024-08-10 | 六 | 177 | 15 | 6 | 734 | 14 | 4 | 1 | |||||
2024206 | 2024-08-03 | 六 | 689 | 23 | 3 | 446 | 14 | 2 | 1 | |||||
2024199 | 2024-07-27 | 六 | 016 | 7 | 6 | 558 | 18 | 3 | ||||||
2024192 | 2024-07-20 | 六 | 089 | 17 | 9 | 340 | 7 | 4 | 1 | |||||
2024185 | 2024-07-13 | 六 | 618 | 15 | 7 | 884 | 20 | 4 | 2 | |||||
2024178 | 2024-07-06 | 六 | 309 | 12 | 9 | 663 | 15 | 3 | 1 | |||||
2024171 | 2024-06-29 | 六 | 903 | 12 | 9 | 070 | 7 | 7 | 2 | |||||
2024164 | 2024-06-22 | 六 | 750 | 12 | 7 | 006 | 6 | 6 | 2 | |||||
2024157 | 2024-06-15 | 六 | 795 | 21 | 4 | 211 | 4 | 1 | ||||||
2024150 | 2024-06-08 | 六 | 249 | 15 | 7 | 129 | 12 | 8 | 个位 | 2 | ||||
2024143 | 2024-06-01 | 六 | 746 | 17 | 3 | 185 | 14 | 7 | ||||||
2024136 | 2024-05-25 | 六 | 470 | 11 | 7 | 062 | 8 | 6 | 1 | |||||
2024129 | 2024-05-18 | 六 | 002 | 2 | 2 | 278 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024122 | 2024-05-11 | 六 | 101 | 2 | 1 | 246 | 12 | 4 | ||||||
2024115 | 2024-05-04 | 六 | 029 | 11 | 9 | 620 | 8 | 6 | 十位 | 2 | ||||
2024108 | 2024-04-27 | 六 | 523 | 10 | 3 | 252 | 9 | 3 | 3 | |||||
2024101 | 2024-04-20 | 六 | 042 | 6 | 4 | 030 | 3 | 3 | 百位 | 2 | ||||
2024094 | 2024-04-13 | 六 | 733 | 13 | 4 | 271 | 10 | 6 | 1 | |||||
2024087 | 2024-04-06 | 六 | 900 | 9 | 9 | 161 | 8 | 5 | ||||||
2024080 | 2024-03-30 | 六 | 687 | 21 | 2 | 012 | 3 | 2 | ||||||
2024073 | 2024-03-23 | 六 | 901 | 10 | 9 | 590 | 14 | 9 | 2 | |||||
2024066 | 2024-03-16 | 六 | 944 | 17 | 5 | 803 | 11 | 8 | ||||||
2024059 | 2024-03-09 | 六 | 237 | 12 | 5 | 629 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024052 | 2024-03-02 | 六 | 730 | 10 | 7 | 995 | 23 | 4 | ||||||
2024045 | 2024-02-24 | 六 | 469 | 19 | 5 | 757 | 19 | 2 | ||||||
2024034 | 2024-02-03 | 六 | 731 | 11 | 6 | 017 | 8 | 7 | 2 | |||||
2024027 | 2024-01-27 | 六 | 654 | 15 | 2 | 502 | 7 | 5 | 1 | |||||
2024020 | 2024-01-20 | 六 | 083 | 11 | 8 | 406 | 10 | 6 | 1 | |||||
2024013 | 2024-01-13 | 六 | 327 | 12 | 5 | 985 | 22 | 4 | ||||||
2024006 | 2024-01-06 | 六 | 182 | 11 | 7 | 284 | 14 | 6 | 十位 | 2 | ||||
2023350 | 2023-12-30 | 六 | 598 | 22 | 4 | 197 | 17 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2023343 | 2023-12-23 | 六 | 556 | 16 | 1 | 730 | 10 | 7 | ||||||
2023336 | 2023-12-16 | 六 | 660 | 12 | 6 | 821 | 11 | 7 | ||||||
2023329 | 2023-12-09 | 六 | 716 | 14 | 6 | 289 | 19 | 7 | ||||||
2023322 | 2023-12-02 | 六 | 095 | 14 | 9 | 174 | 12 | 6 | ||||||
2023315 | 2023-11-25 | 六 | 443 | 11 | 1 | 747 | 18 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2023308 | 2023-11-18 | 六 | 239 | 14 | 7 | 619 | 16 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2023301 | 2023-11-11 | 六 | 195 | 15 | 8 | 041 | 5 | 4 | 1 | |||||
2023294 | 2023-11-04 | 六 | 605 | 11 | 6 | 667 | 19 | 1 | 百位 | 2 | ||||
2023287 | 2023-10-28 | 六 | 694 | 19 | 5 | 894 | 21 | 5 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2023280 | 2023-10-21 | 六 | 871 | 16 | 7 | 601 | 7 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2023273 | 2023-10-14 | 六 | 682 | 16 | 6 | 121 | 4 | 1 | 1 | |||||
2023266 | 2023-10-07 | 六 | 683 | 17 | 5 | 133 | 7 | 2 | 个位 | 2 | ||||
2023263 | 2023-09-30 | 六 | 897 | 24 | 2 | 993 | 21 | 6 | 十位 | 2 | ||||
2023256 | 2023-09-23 | 六 | 392 | 14 | 7 | 840 | 12 | 8 | ||||||
2023249 | 2023-09-16 | 六 | 602 | 8 | 6 | 039 | 12 | 9 | 1 | |||||
2023242 | 2023-09-09 | 六 | 216 | 9 | 5 | 987 | 24 | 2 | ||||||
2023235 | 2023-09-02 | 六 | 605 | 11 | 6 | 424 | 10 | 2 | ||||||
2023228 | 2023-08-26 | 六 | 528 | 15 | 6 | 773 | 17 | 4 | ||||||
2023221 | 2023-08-19 | 六 | 390 | 12 | 9 | 649 | 19 | 5 | 1 | |||||
2023214 | 2023-08-12 | 六 | 141 | 6 | 3 | 101 | 2 | 1 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2023207 | 2023-08-05 | 六 | 615 | 12 | 5 | 126 | 9 | 5 | 2 | |||||
2023200 | 2023-07-29 | 六 | 741 | 12 | 6 | 514 | 10 | 4 | 2 | |||||
2023193 | 2023-07-22 | 六 | 897 | 24 | 2 | 419 | 14 | 8 | 1 | |||||
2023186 | 2023-07-15 | 六 | 192 | 12 | 8 | 707 | 14 | 7 | ||||||
2023179 | 2023-07-08 | 六 | 772 | 16 | 5 | 499 | 22 | 5 | ||||||
2023172 | 2023-07-01 | 六 | 971 | 17 | 8 | 780 | 15 | 8 | 1 | |||||
2023165 | 2023-06-24 | 六 | 836 | 17 | 5 | 251 | 8 | 4 | ||||||
2023158 | 2023-06-17 | 六 | 578 | 20 | 3 | 447 | 15 | 3 | 1 | |||||
2023151 | 2023-06-10 | 六 | 818 | 17 | 7 | 383 | 14 | 5 | 1 | |||||
2023144 | 2023-06-03 | 六 | 741 | 12 | 6 | 563 | 14 | 3 | ||||||
2023137 | 2023-05-27 | 六 | 716 | 14 | 6 | 791 | 17 | 8 | 百位 | 2 | ||||
2023130 | 2023-05-20 | 六 | 585 | 18 | 3 | 521 | 8 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2023123 | 2023-05-13 | 六 | 706 | 13 | 7 | 557 | 17 | 2 | 1 | |||||
2023116 | 2023-05-06 | 六 | 424 | 10 | 2 | 920 | 11 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2023109 | 2023-04-29 | 六 | 743 | 14 | 4 | 303 | 6 | 3 | 个位 | 2 | ||||
2023102 | 2023-04-22 | 六 | 369 | 18 | 6 | 704 | 11 | 7 | ||||||
2023095 | 2023-04-15 | 六 | 611 | 8 | 5 | 488 | 20 | 4 | ||||||
2023088 | 2023-04-08 | 六 | 394 | 16 | 6 | 292 | 13 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2023081 | 2023-04-01 | 六 | 604 | 10 | 6 | 978 | 24 | 2 | ||||||
2023074 | 2023-03-25 | 六 | 296 | 17 | 7 | 071 | 8 | 7 | ||||||
2023067 | 2023-03-18 | 六 | 222 | 6 | 0 | 854 | 17 | 4 | ||||||
2023060 | 2023-03-11 | 六 | 656 | 17 | 1 | 792 | 18 | 7 | ||||||
2023053 | 2023-03-04 | 六 | 762 | 15 | 5 | 364 | 13 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2023046 | 2023-02-25 | 六 | 640 | 10 | 6 | 885 | 21 | 3 | ||||||
2023039 | 2023-02-18 | 六 | 172 | 10 | 6 | 763 | 16 | 4 | 1 | |||||
2023032 | 2023-02-11 | 六 | 421 | 7 | 3 | 090 | 9 | 9 | ||||||
2023025 | 2023-02-04 | 六 | 034 | 7 | 4 | 357 | 15 | 4 | 1 | |||||
2023014 | 2023-01-14 | 六 | 402 | 6 | 4 | 022 | 4 | 2 | 个位 | 3 | ||||
2023007 | 2023-01-07 | 六 | 354 | 12 | 2 | 315 | 9 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2022351 | 2022-12-31 | 六 | 975 | 21 | 4 | 092 | 11 | 9 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 7 | 12 | 8 | 38 | 22 | 2 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数