期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024341 | 2024-12-20 | 五 | 375 | 15 | 4 | 653 | 14 | 3 | 2 | |||||
2024334 | 2024-12-13 | 五 | 915 | 15 | 8 | 746 | 17 | 3 | ||||||
2024327 | 2024-12-06 | 五 | 118 | 10 | 7 | 134 | 8 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2024320 | 2024-11-29 | 五 | 975 | 21 | 4 | 863 | 17 | 5 | ||||||
2024313 | 2024-11-22 | 五 | 206 | 8 | 6 | 471 | 12 | 6 | ||||||
2024306 | 2024-11-15 | 五 | 608 | 14 | 8 | 508 | 13 | 8 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2024299 | 2024-11-08 | 五 | 338 | 14 | 5 | 581 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024292 | 2024-11-01 | 五 | 826 | 16 | 6 | 030 | 3 | 3 | ||||||
2024285 | 2024-10-25 | 五 | 396 | 18 | 6 | 347 | 14 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024278 | 2024-10-18 | 五 | 098 | 17 | 9 | 134 | 8 | 3 | ||||||
2024271 | 2024-10-11 | 五 | 999 | 27 | 0 | 395 | 17 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024261 | 2024-09-27 | 五 | 979 | 25 | 2 | 195 | 15 | 8 | 1 | |||||
2024254 | 2024-09-20 | 五 | 682 | 16 | 6 | 423 | 9 | 2 | 1 | |||||
2024247 | 2024-09-13 | 五 | 550 | 10 | 5 | 434 | 11 | 1 | ||||||
2024240 | 2024-09-06 | 五 | 982 | 19 | 7 | 815 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024233 | 2024-08-30 | 五 | 618 | 15 | 7 | 498 | 21 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024226 | 2024-08-23 | 五 | 308 | 11 | 8 | 232 | 7 | 1 | 1 | |||||
2024219 | 2024-08-16 | 五 | 447 | 15 | 3 | 971 | 17 | 8 | 1 | |||||
2024212 | 2024-08-09 | 五 | 767 | 20 | 1 | 727 | 16 | 5 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2024205 | 2024-08-02 | 五 | 932 | 14 | 7 | 241 | 7 | 3 | 1 | |||||
2024198 | 2024-07-26 | 五 | 316 | 10 | 5 | 550 | 10 | 5 | ||||||
2024191 | 2024-07-19 | 五 | 423 | 9 | 2 | 439 | 16 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2024184 | 2024-07-12 | 五 | 555 | 15 | 0 | 730 | 10 | 7 | ||||||
2024177 | 2024-07-05 | 五 | 282 | 12 | 6 | 579 | 21 | 4 | ||||||
2024170 | 2024-06-28 | 五 | 221 | 5 | 1 | 031 | 4 | 3 | 个位 | 1 | ||||
2024163 | 2024-06-21 | 五 | 596 | 20 | 4 | 514 | 10 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024156 | 2024-06-14 | 五 | 287 | 17 | 6 | 172 | 10 | 6 | 2 | |||||
2024149 | 2024-06-07 | 五 | 156 | 12 | 5 | 676 | 19 | 1 | 个位 | 2 | ||||
2024142 | 2024-05-31 | 五 | 891 | 18 | 8 | 426 | 12 | 4 | ||||||
2024135 | 2024-05-24 | 五 | 282 | 12 | 6 | 891 | 18 | 8 | 1 | |||||
2024128 | 2024-05-17 | 五 | 556 | 16 | 1 | 017 | 8 | 7 | ||||||
2024121 | 2024-05-10 | 五 | 455 | 14 | 1 | 518 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024114 | 2024-05-03 | 五 | 938 | 20 | 6 | 548 | 17 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2024107 | 2024-04-26 | 五 | 839 | 20 | 6 | 499 | 22 | 5 | 个位 | 2 | ||||
2024100 | 2024-04-19 | 五 | 325 | 10 | 3 | 157 | 13 | 6 | 1 | |||||
2024093 | 2024-04-12 | 五 | 623 | 11 | 4 | 935 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024086 | 2024-04-05 | 五 | 697 | 22 | 3 | 278 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024079 | 2024-03-29 | 五 | 181 | 10 | 7 | 889 | 25 | 1 | 十位 | 2 | ||||
2024072 | 2024-03-22 | 五 | 188 | 17 | 7 | 341 | 8 | 3 | 1 | |||||
2024065 | 2024-03-15 | 五 | 856 | 19 | 3 | 903 | 12 | 9 | ||||||
2024058 | 2024-03-08 | 五 | 420 | 6 | 4 | 065 | 11 | 6 | 1 | |||||
2024051 | 2024-03-01 | 五 | 589 | 22 | 4 | 674 | 17 | 3 | ||||||
2024044 | 2024-02-23 | 五 | 057 | 12 | 7 | 885 | 21 | 3 | 1 | |||||
2024033 | 2024-02-02 | 五 | 564 | 15 | 2 | 739 | 19 | 6 | ||||||
2024026 | 2024-01-26 | 五 | 050 | 5 | 5 | 751 | 13 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024019 | 2024-01-19 | 五 | 069 | 15 | 9 | 313 | 7 | 2 | ||||||
2024012 | 2024-01-12 | 五 | 428 | 14 | 6 | 081 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024005 | 2024-01-05 | 五 | 598 | 22 | 4 | 259 | 16 | 7 | 2 | |||||
2023349 | 2023-12-29 | 五 | 124 | 7 | 3 | 923 | 14 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2023342 | 2023-12-22 | 五 | 957 | 21 | 4 | 978 | 24 | 2 | 百位 | 2 | ||||
2023335 | 2023-12-15 | 五 | 605 | 11 | 6 | 047 | 11 | 7 | 1 | |||||
2023328 | 2023-12-08 | 五 | 400 | 4 | 4 | 882 | 18 | 6 | ||||||
2023321 | 2023-12-01 | 五 | 809 | 17 | 9 | 211 | 4 | 1 | ||||||
2023314 | 2023-11-24 | 五 | 349 | 16 | 6 | 355 | 13 | 2 | 百位 | 1 | ||||
2023307 | 2023-11-17 | 五 | 298 | 19 | 7 | 936 | 18 | 6 | 1 | |||||
2023300 | 2023-11-10 | 五 | 287 | 17 | 6 | 296 | 17 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2023293 | 2023-11-03 | 五 | 587 | 20 | 3 | 434 | 11 | 1 | ||||||
2023286 | 2023-10-27 | 五 | 895 | 22 | 4 | 116 | 8 | 5 | ||||||
2023279 | 2023-10-20 | 五 | 432 | 9 | 2 | 391 | 13 | 8 | 1 | |||||
2023272 | 2023-10-13 | 五 | 459 | 18 | 5 | 419 | 14 | 8 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2023265 | 2023-10-06 | 五 | 616 | 13 | 5 | 224 | 8 | 2 | ||||||
2023262 | 2023-09-29 | 五 | 252 | 9 | 3 | 717 | 15 | 6 | ||||||
2023255 | 2023-09-22 | 五 | 066 | 12 | 6 | 056 | 11 | 6 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2023248 | 2023-09-15 | 五 | 247 | 13 | 5 | 696 | 21 | 3 | ||||||
2023241 | 2023-09-08 | 五 | 374 | 14 | 4 | 935 | 17 | 6 | 1 | |||||
2023234 | 2023-09-01 | 五 | 772 | 16 | 5 | 805 | 13 | 8 | ||||||
2023227 | 2023-08-25 | 五 | 680 | 14 | 8 | 901 | 10 | 9 | 1 | |||||
2023220 | 2023-08-18 | 五 | 839 | 20 | 6 | 035 | 8 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023213 | 2023-08-11 | 五 | 139 | 13 | 8 | 077 | 14 | 7 | ||||||
2023206 | 2023-08-04 | 五 | 491 | 14 | 8 | 448 | 16 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2023199 | 2023-07-28 | 五 | 597 | 21 | 4 | 723 | 12 | 5 | 1 | |||||
2023192 | 2023-07-21 | 五 | 508 | 13 | 8 | 214 | 7 | 3 | ||||||
2023185 | 2023-07-14 | 五 | 916 | 16 | 8 | 468 | 18 | 4 | 1 | |||||
2023178 | 2023-07-07 | 五 | 432 | 9 | 2 | 711 | 9 | 6 | ||||||
2023171 | 2023-06-30 | 五 | 972 | 18 | 7 | 225 | 9 | 3 | 2 | |||||
2023164 | 2023-06-23 | 五 | 105 | 6 | 5 | 215 | 8 | 4 | 个位 | 2 | ||||
2023157 | 2023-06-16 | 五 | 297 | 18 | 7 | 786 | 21 | 2 | 1 | |||||
2023150 | 2023-06-09 | 五 | 572 | 14 | 5 | 039 | 12 | 9 | ||||||
2023143 | 2023-06-02 | 五 | 709 | 16 | 9 | 848 | 20 | 4 | ||||||
2023136 | 2023-05-26 | 五 | 251 | 8 | 4 | 929 | 20 | 7 | 1 | |||||
2023129 | 2023-05-19 | 五 | 521 | 8 | 4 | 334 | 10 | 1 | ||||||
2023122 | 2023-05-12 | 五 | 036 | 9 | 6 | 827 | 17 | 6 | ||||||
2023115 | 2023-05-05 | 五 | 964 | 19 | 5 | 527 | 14 | 5 | ||||||
2023108 | 2023-04-28 | 五 | 044 | 8 | 4 | 477 | 18 | 3 | 1 | |||||
2023101 | 2023-04-21 | 五 | 673 | 16 | 4 | 531 | 9 | 4 | 1 | |||||
2023094 | 2023-04-14 | 五 | 432 | 9 | 2 | 533 | 11 | 2 | 十位 | 2 | ||||
2023087 | 2023-04-07 | 五 | 859 | 22 | 4 | 329 | 14 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2023080 | 2023-03-31 | 五 | 696 | 21 | 3 | 484 | 16 | 4 | ||||||
2023073 | 2023-03-24 | 五 | 187 | 16 | 7 | 130 | 4 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2023066 | 2023-03-17 | 五 | 668 | 20 | 2 | 550 | 10 | 5 | ||||||
2023059 | 2023-03-10 | 五 | 378 | 18 | 5 | 518 | 14 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2023052 | 2023-03-03 | 五 | 365 | 14 | 3 | 383 | 14 | 5 | 百位 | 2 | ||||
2023045 | 2023-02-24 | 五 | 677 | 20 | 1 | 659 | 20 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2023038 | 2023-02-17 | 五 | 294 | 15 | 7 | 091 | 10 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2023031 | 2023-02-10 | 五 | 526 | 13 | 4 | 975 | 21 | 4 | 1 | |||||
2023024 | 2023-02-03 | 五 | 859 | 22 | 4 | 060 | 6 | 6 | ||||||
2023013 | 2023-01-13 | 五 | 470 | 11 | 7 | 282 | 12 | 6 | ||||||
2023006 | 2023-01-06 | 五 | 534 | 12 | 2 | 756 | 18 | 2 | 1 | |||||
2022350 | 2022-12-30 | 五 | 749 | 20 | 5 | 286 | 16 | 6 | ||||||
2022343 | 2022-12-23 | 五 | 829 | 19 | 7 | 382 | 13 | 6 | 2 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 14 | 8 | 12 | 46 | 18 | 0 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数