底部 选择星期:
期号 开机号 开奖号 乐彩关注码 关注码组选中
三胆 双胆 独胆
2024340 318 031 179 17 1 1
2024333 616 848 037 03 0
2024326 792 257 235 23 2 2
2024319 937 793 579 57 5 2
2024312 268 413 129 12 1 1
2024305 903 841 057 05 0
2024298 992 680 138 13 1 1
2024291 731 340 179 17 1
2024284 603 034 169 16 1
2024277 267 623 267 26 2 2
2024270 717 801 178 17 1 2
2024260 166 523 569 56 5 1
2024253 207 148 068 06 0 1
2024246 077 816 289 28 2 1
2024239 151 168 468 46 4 2
2024232 281 297 567 56 5 1
2024225 135 758 156 15 1 1
2024218 193 291 159 15 1 2
2024211 377 649 057 05 0
2024204 557 047 679 67 6 1
2024197 408 105 018 01 0 2
2024190 644 644 689 68 6 1
2024183 777 500 568 56 5 1
2024176 834 932 038 03 0 1
2024169 035 759 037 03 0 1
2024162 484 320 068 06 0 1
2024155 891 889 124 12 1
2024148 909 343 578 57 5
2024141 432 804 389 38 3 1
2024134 305 660 589 58 5
2024127 567 744 368 36 3
2024120 201 529 245 24 2 2
2024113 856 345 138 13 1 1
2024106 859 533 679 67 6
2024099 653 102 346 34 3
2024092 937 150 014 01 0 2
2024085 013 493 569 56 5 1
2024078 173 126 049 04 0
2024071 415 258 148 14 1 1
2024064 689 132 168 16 1 1
2024057 419 765 367 36 3 2
2024050 920 495 124 12 1 1
2024043 070 296 029 02 0 2
2024032 614 805 267 26 2
2024025 545 314 167 16 1 1
2024018 427 859 248 24 2 1
2024011 503 080 137 13 1
2024004 304 665 285 28 2 1
2023348 067 597 567 56 5 2
2023341 414 341 243 24 2 2
2023334 524 587 376 37 3 1
2023327 225 314 607 60 6
2023320 707 697 195 19 1 1
2023313 992 414 072 07 0
2023306 936 330 061 06 0 1
2023299 353 808 305 30 3 1
2023292 774 968 745 74 7
2023285 187 716 031 03 0 1
2023278 479 070 902 90 9 1
2023271 008 096 245 24 2
2023264 582 925 213 21 2 1
2023261 826 930 735 73 7 1
2023254 658 991 134 13 1 1
2023247 667 937 930 93 9 2
2023240 038 702 869 86 8
2023233 332 124 314 31 3 2
2023226 644 535 431 43 4 1
2023219 894 738 172 17 1 1
2023212 959 853 752 75 7 1
2023205 278 097 219 21 2 1
2023198 066 079 731 73 7 1
2023191 816 360 981 98 9
2023184 349 964 563 56 5 1
2023177 686 709 853 85 8
2023170 697 082 607 60 6 1
2023163 636 127 624 62 6 1
2023156 009 251 926 92 9 1
2023149 154 025 407 40 4 1
2023142 789 167 531 53 5 1
2023135 953 467 049 04 0 1
2023128 987 810 460 46 4 1
2023121 231 668 387 38 3 1
2023114 899 810 315 31 3 1
2023107 573 519 438 43 4
2023100 465 632 041 04 0
2023093 204 536 204 20 2
2023086 206 915 231 23 2 1
2023079 366 014 791 79 7 1
2023072 113 447 958 95 9
2023065 829 468 837 83 8 1
2023058 644 693 813 81 8 1
2023051 425 940 726 72 7
2023044 851 082 560 56 5 1
2023037 043 771 427 42 4 1
2023030 518 754 619 61 6
2023023 269 342 268 26 2 1
2023012 625 780 748 74 7 2
2023005 352 420 390 39 3 1
2022349 422 491 053 05 0
2022342 144 383 915 91 9
2022335 772 014 976 97 9
2022328 689 620 418 41 4
2022321 906 861 853 85 8 1
2022314 798 715 157 15 1 3
2022307 808 372 960 96 9
2022300 091 094 835 83 8
2022293 044 385 234 23 2 1
2022286 045 980 482 48 4 1
2022279 833 974 905 90 9 1
2022272 930 329 089 08 0 1
2022265 839 464 034 03 0 1
2022262 703 329 925 92 9 2
2022255 042 339 472 47 4
2022248 201 049 378 37 3
2022241 839 073 681 68 6
2022234 282 887 596 59 5
2022227 370 613 756 75 7 1
2022220 864 380 590 59 5 1
2022213 414 829 295 29 2 2
2022206 363 222 134 13 1
2022199 778 332 760 76 7
2022192 324 681 985 98 9 1
2022185 929 545 904 90 9 1
2022178 155 921 528 52 5 1
2022171 004 924 634 63 6 1
2022164 406 189 250 25 2
2022157 029 417 918 91 9 1
2022150 385 887 034 03 0
2022143 347 158 507 50 5 1
2022136 310 656 752 75 7 1
2022129 112 005 159 15 1 1
2022122 360 357 869 86 8
2022115 164 836 609 60 6 1
2022108 620 415 014 01 0 2
2022101 434 124 028 02 0 1
2022094 390 488 807 80 8 1
2022087 040 133 382 38 3 1
2022080 056 450 521 52 5 1
2022073 727 200 307 30 3 1
2022066 599 408 620 62 6 1
2022059 101 592 201 20 2 1
2022052 742 466 970 97 9
2022045 857 429 947 94 9 2
2022038 326 393 580 58 5
2022031 644 605 198 19 1
2022027 256 924 093 09 0 1
2022020 209 515 672 67 6
2022013 916 086 720 72 7 1
2022006 014 438 517 51 5
2021350 542 135 607 60 6
2021343 248 880 672 67 6
2021336 389 455 051 05 0 1
2021329 708 131 938 93 9 1
2021322 962 170 135 13 1 1
2021315 361 484 673 67 6
2021308 546 838 209 20 2
2021301 481 622 430 43 4
2021294 518 488 583 58 5 1
2021287 283 770 805 80 8 1
2021280 341 868 852 85 8 1
2021273 092 316 952 95 9
2021266 813 055 205 20 2 2
2021263 779 244 604 60 6 1
2021256 899 503 726 72 7
2021249 814 290 172 17 1 1
2021242 073 973 604 60 6
2021235 948 332 764 76 7
2021228 178 552 867 86 8
2021221 990 185 824 82 8 1
2021214 818 281 746 74 7
2021207 577 070 521 52 5
2021200 908 409 421 42 4 1
2021193 332 951 204 20 2
2021186 298 691 815 81 8 1
2021179 705 866 301 30 3
2021172 583 757 450 45 4 1
2021165 251 506 274 27 2
2021158 392 905 278 27 2
2021151 495 826 210 21 2 1
2021144 317 074 514 51 5 1
2021137 794 685 925 92 9 1
2021130 198 172 943 94 9
2021123 173 822 813 81 8 1
2021116 247 414 106 10 1 1
2021109 819 172 320 32 3 1
2021102 277 116 523 52 5
2021095 366 952 854 85 8 1
2021088 204 304 836 83 8 1
2021081 147 241 096 09 0
2021074 973 279 294 29 2 2
2021067 905 170 089 08 0 1
2021060 671 655 145 14 1 1
2021053 026 954 976 97 9 1
2021046 146 047 374 37 3 2
2021035 965 546 429 42 4 1
2021028 244 790 973 97 9 2
2021021 511 972 834 83 8
2021014 290 790 970 97 9 3
2021007 015 901 257 25 2
2020312 381 614 243 24 2 1
2020305 552 373 913 91 9 1
2020298 750 290 364 36 3
2020291 621 468 723 72 7
2020284 634 337 689 68 6
2020277 902 567 534 53 5 1
2020270 259 414 952 95 9
2020263 673 809 942 94 9 1
2020256 570 208 790 79 7 1
2020249 709 700 183 18 1
2020242 876 828 961 96 9
2020235 492 284 532 53 5 1
2020228 504 430 476 47 4 1
2020218 349 648 037 03 0
2020211 253 463 125 12 1
2020204 504 074 896 89 8
2020197 133 429 109 10 1 1
2020190 114 733 630 63 6 1
2020183 166 866 823 82 8 1
2020176 523 962 820 82 8 1
2020169 043 122 013 01 0 1
2020162 827 628 507 50 5
2020155 429 012 630 63 6 1
2020148 899 964 742 74 7 1
2020141 198 833 392 39 3 1
2020134 727 753 546 54 5 1
2020127 249 325 183 18 1 1
2020120 443 242 921 92 9 1
2020113 402 075 625 62 6 1
2020106 725 440 431 43 4 1
2020099 932 798 870 87 8 2
2020092 754 616 014 01 0 1
2020085 345 835 168 16 1 1
2020078 125 356 638 63 6 2
2020071 790 384 381 38 3 2
2020064 957 352 234 23 2 2
2020057 101 057 031 03 0 1
2020050 800 593 205 20 2 1
2020043 649 070 605 60 6 1
2020036 097 301 874 87 8
2020029 341 395 378 37 3 1
2020022 298 634 267 26 2 1
2020016 553 402 457 45 4 1
2020009 386 208 162 16 1 1
2020002 070 161 348 34 3
2019346 952 589 652 65 6 1
2019339 294 901 164 16 1 1
2019332 989 254 419 41 4 1
2019325 868 744 150 15 1
2019318 446 319 019 01 0 2
2019311 497 114 584 58 5 1
2019304 921 663 276 27 2 1
2019297 484 525 906 90 9
2019290 400 485 302 30 3
2019283 707 049 037 03 0 1
2019276 293 818 916 91 9 1
2019269 817 854 256 25 2 1
2019262 575 785 528 52 5 2
2019255 206 272 517 51 5 1
2019248 130 311 043 04 0 1
2019241 098 385 234 23 2 1
2019234 713 245 169 16 1
2019227 455 823 397 39 3 1
2019220 247 329 685 68 6
2019213 978 728 971 97 9 1
2019206 387 917 730 73 7 1
2019199 922 476 241 24 2 1
2019192 296 729 340 34 3
2019185 850 436 374 37 3 2
2019178 155 774 907 90 9 1
2019171 000 443 937 93 9 1
2019164 078 797 983 98 9 1
2019157 318 312 284 28 2 1
2019150 393 966 190 19 1 1
2019143 598 581 679 67 6
2019136 091 939
2019129 492 540
2019122 590 692
2019115 342 008
2019108 274 309
2019101 144 561
2019094 610 088
2019087 890 058
2019080 952 316
2019073 227 709
2019066 459 257
2019059 679 104
2019052 854 577
2019045 585 377
2019038 515 048
2019031 880 712
2019024 679 588
2019017 404 147
2019010 304 425
2019003 748 542
2018354 971 469
2018347 464 471
2018340 008 695
2018333 546 836
2018326 802 531
2018319 686 408
顶部 分析期数: 30 50 100 300 复制网址 收起帮助

说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。