期号 | 开机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||
2024340 | 318 | 031 | 179 | 17 | 1 | 1 |
2024333 | 616 | 848 | 037 | 03 | 0 | |
2024326 | 792 | 257 | 235 | 23 | 2 | 2 |
2024319 | 937 | 793 | 579 | 57 | 5 | 2 |
2024312 | 268 | 413 | 129 | 12 | 1 | 1 |
2024305 | 903 | 841 | 057 | 05 | 0 | |
2024298 | 992 | 680 | 138 | 13 | 1 | 1 |
2024291 | 731 | 340 | 179 | 17 | 1 | |
2024284 | 603 | 034 | 169 | 16 | 1 | |
2024277 | 267 | 623 | 267 | 26 | 2 | 2 |
2024270 | 717 | 801 | 178 | 17 | 1 | 2 |
2024260 | 166 | 523 | 569 | 56 | 5 | 1 |
2024253 | 207 | 148 | 068 | 06 | 0 | 1 |
2024246 | 077 | 816 | 289 | 28 | 2 | 1 |
2024239 | 151 | 168 | 468 | 46 | 4 | 2 |
2024232 | 281 | 297 | 567 | 56 | 5 | 1 |
2024225 | 135 | 758 | 156 | 15 | 1 | 1 |
2024218 | 193 | 291 | 159 | 15 | 1 | 2 |
2024211 | 377 | 649 | 057 | 05 | 0 | |
2024204 | 557 | 047 | 679 | 67 | 6 | 1 |
2024197 | 408 | 105 | 018 | 01 | 0 | 2 |
2024190 | 644 | 644 | 689 | 68 | 6 | 1 |
2024183 | 777 | 500 | 568 | 56 | 5 | 1 |
2024176 | 834 | 932 | 038 | 03 | 0 | 1 |
2024169 | 035 | 759 | 037 | 03 | 0 | 1 |
2024162 | 484 | 320 | 068 | 06 | 0 | 1 |
2024155 | 891 | 889 | 124 | 12 | 1 | |
2024148 | 909 | 343 | 578 | 57 | 5 | |
2024141 | 432 | 804 | 389 | 38 | 3 | 1 |
2024134 | 305 | 660 | 589 | 58 | 5 |
说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。