期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024340 | 2024-12-19 | 四 | 318 | 12 | 7 | 031 | 4 | 3 | 2 | |||||
2024333 | 2024-12-12 | 四 | 616 | 13 | 5 | 848 | 20 | 4 | ||||||
2024326 | 2024-12-05 | 四 | 792 | 18 | 7 | 257 | 14 | 5 | 2 | |||||
2024319 | 2024-11-28 | 四 | 937 | 19 | 6 | 793 | 19 | 6 | 3 | |||||
2024312 | 2024-11-21 | 四 | 268 | 16 | 6 | 413 | 8 | 3 | ||||||
2024305 | 2024-11-14 | 四 | 903 | 12 | 9 | 841 | 13 | 7 | ||||||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 992 | 20 | 7 | 680 | 14 | 8 | ||||||
2024291 | 2024-10-31 | 四 | 731 | 11 | 6 | 340 | 7 | 4 | 1 | |||||
2024284 | 2024-10-24 | 四 | 603 | 9 | 6 | 034 | 7 | 4 | 2 | |||||
2024277 | 2024-10-17 | 四 | 267 | 15 | 5 | 623 | 11 | 4 | 2 | |||||
2024270 | 2024-10-10 | 四 | 717 | 15 | 6 | 801 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024260 | 2024-09-26 | 四 | 166 | 13 | 5 | 523 | 10 | 3 | ||||||
2024253 | 2024-09-19 | 四 | 207 | 9 | 7 | 148 | 13 | 7 | ||||||
2024246 | 2024-09-12 | 四 | 077 | 14 | 7 | 816 | 15 | 7 | ||||||
2024239 | 2024-09-05 | 四 | 151 | 7 | 4 | 168 | 15 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024232 | 2024-08-29 | 四 | 281 | 11 | 7 | 297 | 18 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024225 | 2024-08-22 | 四 | 135 | 9 | 4 | 758 | 20 | 3 | 1 | |||||
2024218 | 2024-08-15 | 四 | 193 | 13 | 8 | 291 | 12 | 8 | 十位 | 2 | ||||
2024211 | 2024-08-08 | 四 | 377 | 17 | 4 | 649 | 19 | 5 | ||||||
2024204 | 2024-08-01 | 四 | 557 | 17 | 2 | 047 | 11 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024197 | 2024-07-25 | 四 | 408 | 12 | 8 | 105 | 6 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2024190 | 2024-07-18 | 四 | 644 | 14 | 2 | 644 | 14 | 2 | 百位 | 十位 | 个位 | 3 | ||
2024183 | 2024-07-11 | 四 | 777 | 21 | 0 | 500 | 5 | 5 | ||||||
2024176 | 2024-07-04 | 四 | 834 | 15 | 5 | 932 | 14 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024169 | 2024-06-27 | 四 | 035 | 8 | 5 | 759 | 21 | 4 | 1 | |||||
2024162 | 2024-06-20 | 四 | 484 | 16 | 4 | 320 | 5 | 3 | ||||||
2024155 | 2024-06-13 | 四 | 891 | 18 | 8 | 889 | 25 | 1 | 百位 | 3 | ||||
2024148 | 2024-06-06 | 四 | 909 | 18 | 9 | 343 | 10 | 1 | ||||||
2024141 | 2024-05-30 | 四 | 432 | 9 | 2 | 804 | 12 | 8 | 1 | |||||
2024134 | 2024-05-23 | 四 | 305 | 8 | 5 | 660 | 12 | 6 | 1 | |||||
2024127 | 2024-05-16 | 四 | 567 | 18 | 2 | 744 | 15 | 3 | 1 | |||||
2024120 | 2024-05-09 | 四 | 201 | 3 | 2 | 529 | 16 | 7 | 1 | |||||
2024113 | 2024-05-02 | 四 | 856 | 19 | 3 | 345 | 12 | 2 | 1 | |||||
2024106 | 2024-04-25 | 四 | 859 | 22 | 4 | 533 | 11 | 2 | 1 | |||||
2024099 | 2024-04-18 | 四 | 653 | 14 | 3 | 102 | 3 | 2 | ||||||
2024092 | 2024-04-11 | 四 | 937 | 19 | 6 | 150 | 6 | 5 | ||||||
2024085 | 2024-04-04 | 四 | 013 | 4 | 3 | 493 | 16 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024078 | 2024-03-28 | 四 | 173 | 11 | 6 | 126 | 9 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024071 | 2024-03-21 | 四 | 415 | 10 | 4 | 258 | 15 | 6 | 1 | |||||
2024064 | 2024-03-14 | 四 | 689 | 23 | 3 | 132 | 6 | 2 | ||||||
2024057 | 2024-03-07 | 四 | 419 | 14 | 8 | 765 | 18 | 2 | ||||||
2024050 | 2024-02-29 | 四 | 920 | 11 | 9 | 495 | 18 | 5 | 1 | |||||
2024043 | 2024-02-22 | 四 | 070 | 7 | 7 | 296 | 17 | 7 | ||||||
2024032 | 2024-02-01 | 四 | 614 | 11 | 5 | 805 | 13 | 8 | ||||||
2024025 | 2024-01-25 | 四 | 545 | 14 | 1 | 314 | 8 | 3 | 1 | |||||
2024018 | 2024-01-18 | 四 | 427 | 13 | 5 | 859 | 22 | 4 | ||||||
2024011 | 2024-01-11 | 四 | 503 | 8 | 5 | 080 | 8 | 8 | 2 | |||||
2024004 | 2024-01-04 | 四 | 304 | 7 | 4 | 665 | 17 | 1 | ||||||
2023348 | 2023-12-28 | 四 | 067 | 13 | 7 | 597 | 21 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2023341 | 2023-12-21 | 四 | 414 | 9 | 3 | 341 | 8 | 3 | 2 | |||||
2023334 | 2023-12-14 | 四 | 524 | 11 | 3 | 587 | 20 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2023327 | 2023-12-07 | 四 | 225 | 9 | 3 | 314 | 8 | 3 | ||||||
2023320 | 2023-11-30 | 四 | 707 | 14 | 7 | 697 | 22 | 3 | 个位 | 1 | ||||
2023313 | 2023-11-23 | 四 | 992 | 20 | 7 | 414 | 9 | 3 | ||||||
2023306 | 2023-11-16 | 四 | 936 | 18 | 6 | 330 | 6 | 3 | 十位 | 2 | ||||
2023299 | 2023-11-09 | 四 | 353 | 11 | 2 | 808 | 16 | 8 | ||||||
2023292 | 2023-11-02 | 四 | 774 | 18 | 3 | 968 | 23 | 3 | ||||||
2023285 | 2023-10-26 | 四 | 187 | 16 | 7 | 716 | 14 | 6 | 2 | |||||
2023278 | 2023-10-19 | 四 | 479 | 20 | 5 | 070 | 7 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2023271 | 2023-10-12 | 四 | 008 | 8 | 8 | 096 | 15 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2023264 | 2023-10-05 | 四 | 582 | 15 | 6 | 925 | 16 | 7 | 2 | |||||
2023261 | 2023-09-28 | 四 | 826 | 16 | 6 | 930 | 12 | 9 | ||||||
2023254 | 2023-09-21 | 四 | 658 | 19 | 3 | 991 | 19 | 8 | ||||||
2023247 | 2023-09-14 | 四 | 667 | 19 | 1 | 937 | 19 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2023240 | 2023-09-07 | 四 | 038 | 11 | 8 | 702 | 9 | 7 | 1 | |||||
2023233 | 2023-08-31 | 四 | 332 | 8 | 1 | 124 | 7 | 3 | 1 | |||||
2023226 | 2023-08-24 | 四 | 644 | 14 | 2 | 535 | 13 | 2 | ||||||
2023219 | 2023-08-17 | 四 | 894 | 21 | 5 | 738 | 18 | 5 | 1 | |||||
2023212 | 2023-08-10 | 四 | 959 | 23 | 4 | 853 | 16 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023205 | 2023-08-03 | 四 | 278 | 17 | 6 | 097 | 16 | 9 | 1 | |||||
2023198 | 2023-07-27 | 四 | 066 | 12 | 6 | 079 | 16 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2023191 | 2023-07-20 | 四 | 816 | 15 | 7 | 360 | 9 | 6 | 1 | |||||
2023184 | 2023-07-13 | 四 | 349 | 16 | 6 | 964 | 19 | 5 | 2 | |||||
2023177 | 2023-07-06 | 四 | 686 | 20 | 2 | 709 | 16 | 9 | ||||||
2023170 | 2023-06-29 | 四 | 697 | 22 | 3 | 082 | 10 | 8 | ||||||
2023163 | 2023-06-22 | 四 | 636 | 15 | 3 | 127 | 10 | 6 | ||||||
2023156 | 2023-06-15 | 四 | 009 | 9 | 9 | 251 | 8 | 4 | ||||||
2023149 | 2023-06-08 | 四 | 154 | 10 | 4 | 025 | 7 | 5 | 1 | |||||
2023142 | 2023-06-01 | 四 | 789 | 24 | 2 | 167 | 14 | 6 | 1 | |||||
2023135 | 2023-05-25 | 四 | 953 | 17 | 6 | 467 | 17 | 3 | ||||||
2023128 | 2023-05-18 | 四 | 987 | 24 | 2 | 810 | 9 | 8 | 1 | |||||
2023121 | 2023-05-11 | 四 | 231 | 6 | 2 | 668 | 20 | 2 | ||||||
2023114 | 2023-05-04 | 四 | 899 | 26 | 1 | 810 | 9 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2023107 | 2023-04-27 | 四 | 573 | 15 | 4 | 519 | 15 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2023100 | 2023-04-20 | 四 | 465 | 15 | 2 | 632 | 11 | 4 | 1 | |||||
2023093 | 2023-04-13 | 四 | 204 | 6 | 4 | 536 | 14 | 3 | ||||||
2023086 | 2023-04-06 | 四 | 206 | 8 | 6 | 915 | 15 | 8 | ||||||
2023079 | 2023-03-30 | 四 | 366 | 15 | 3 | 014 | 5 | 4 | ||||||
2023072 | 2023-03-23 | 四 | 113 | 5 | 2 | 447 | 15 | 3 | ||||||
2023065 | 2023-03-16 | 四 | 829 | 19 | 7 | 468 | 18 | 4 | 1 | |||||
2023058 | 2023-03-09 | 四 | 644 | 14 | 2 | 693 | 18 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2023051 | 2023-03-02 | 四 | 425 | 11 | 3 | 940 | 13 | 9 | 1 | |||||
2023044 | 2023-02-23 | 四 | 851 | 14 | 7 | 082 | 10 | 8 | 1 | |||||
2023037 | 2023-02-16 | 四 | 043 | 7 | 4 | 771 | 15 | 6 | ||||||
2023030 | 2023-02-09 | 四 | 518 | 14 | 7 | 754 | 16 | 3 | 1 | |||||
2023023 | 2023-02-02 | 四 | 269 | 17 | 7 | 342 | 9 | 2 | 1 | |||||
2023012 | 2023-01-12 | 四 | 625 | 13 | 4 | 780 | 15 | 8 | ||||||
2023005 | 2023-01-05 | 四 | 352 | 10 | 3 | 420 | 6 | 4 | 1 | |||||
2022349 | 2022-12-29 | 四 | 422 | 8 | 2 | 491 | 14 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2022342 | 2022-12-22 | 四 | 144 | 9 | 3 | 383 | 14 | 5 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 12 | 7 | 6 | 47 | 11 | 3 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数