期号 | 开机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||
2024343 | 918 | |||||
2024336 | 142 | 249 | 157 | 15 | 1 | |
2024329 | 755 | 147 | 359 | 35 | 3 | |
2024322 | 788 | 678 | 347 | 34 | 3 | 1 |
2024315 | 002 | 071 | 026 | 02 | 0 | 1 |
2024308 | 897 | 843 | 349 | 34 | 3 | 2 |
2024301 | 755 | 877 | 078 | 07 | 0 | 2 |
2024294 | 898 | 701 | 239 | 23 | 2 | |
2024287 | 935 | 945 | 126 | 12 | 1 | |
2024280 | 301 | 859 | 026 | 02 | 0 | |
2024273 | 712 | 812 | 134 | 13 | 1 | 1 |
2024266 | 484 | 143 | 349 | 34 | 3 | 2 |
2024263 | 416 | 404 | 269 | 26 | 2 | |
2024256 | 776 | 549 | 235 | 23 | 2 | 1 |
2024249 | 615 | 198 | 023 | 02 | 0 | |
2024242 | 051 | 188 | 348 | 34 | 3 | 1 |
2024235 | 990 | 954 | 027 | 02 | 0 | |
2024228 | 918 | 274 | 459 | 45 | 4 | 1 |
2024221 | 846 | 500 | 037 | 03 | 0 | 1 |
2024214 | 152 | 145 | 236 | 23 | 2 | |
2024207 | 583 | 982 | 124 | 12 | 1 | 1 |
2024200 | 880 | 380 | 234 | 23 | 2 | 1 |
2024193 | 006 | 006 | 014 | 01 | 0 | 1 |
2024186 | 021 | 367 | 346 | 34 | 3 | 2 |
2024179 | 772 | 535 | 347 | 34 | 3 | 1 |
2024172 | 898 | 400 | 157 | 15 | 1 | |
2024165 | 848 | 932 | 089 | 08 | 0 | 1 |
2024158 | 266 | 606 | 346 | 34 | 3 | 1 |
2024151 | 228 | 900 | 039 | 03 | 0 | 2 |
2024144 | 612 | 147 | 256 | 25 | 2 |
说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。