期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024343 | 2024-12-22 | 日 | 918 | 18 | 8 | - | - | - | ||||||
2024336 | 2024-12-15 | 日 | 142 | 7 | 3 | 249 | 15 | 7 | 十位 | 2 | ||||
2024329 | 2024-12-08 | 日 | 755 | 17 | 2 | 147 | 12 | 6 | 1 | |||||
2024322 | 2024-12-01 | 日 | 788 | 23 | 1 | 678 | 21 | 2 | 个位 | 2 | ||||
2024315 | 2024-11-24 | 日 | 002 | 2 | 2 | 071 | 8 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024308 | 2024-11-17 | 日 | 897 | 24 | 2 | 843 | 15 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024301 | 2024-11-10 | 日 | 755 | 17 | 2 | 877 | 22 | 1 | 2 | |||||
2024294 | 2024-11-03 | 日 | 898 | 25 | 1 | 701 | 8 | 7 | ||||||
2024287 | 2024-10-27 | 日 | 935 | 17 | 6 | 945 | 18 | 5 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2024280 | 2024-10-20 | 日 | 301 | 4 | 3 | 859 | 22 | 4 | ||||||
2024273 | 2024-10-13 | 日 | 712 | 10 | 6 | 812 | 11 | 7 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2024266 | 2024-10-06 | 日 | 484 | 16 | 4 | 143 | 8 | 3 | 1 | |||||
2024263 | 2024-09-29 | 日 | 416 | 11 | 5 | 404 | 8 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024256 | 2024-09-22 | 日 | 776 | 20 | 1 | 549 | 18 | 5 | ||||||
2024249 | 2024-09-15 | 日 | 615 | 12 | 5 | 198 | 18 | 8 | 1 | |||||
2024242 | 2024-09-08 | 日 | 051 | 6 | 5 | 188 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024235 | 2024-09-01 | 日 | 990 | 18 | 9 | 954 | 18 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024228 | 2024-08-25 | 日 | 918 | 18 | 8 | 274 | 13 | 5 | ||||||
2024221 | 2024-08-18 | 日 | 846 | 18 | 4 | 500 | 5 | 5 | ||||||
2024214 | 2024-08-11 | 日 | 152 | 8 | 4 | 145 | 10 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024207 | 2024-08-04 | 日 | 583 | 16 | 5 | 982 | 19 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024200 | 2024-07-28 | 日 | 880 | 16 | 8 | 380 | 11 | 8 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2024193 | 2024-07-21 | 日 | 006 | 6 | 6 | 006 | 6 | 6 | 百位 | 十位 | 个位 | 3 | ||
2024186 | 2024-07-14 | 日 | 021 | 3 | 2 | 367 | 16 | 4 | ||||||
2024179 | 2024-07-07 | 日 | 772 | 16 | 5 | 535 | 13 | 2 | ||||||
2024172 | 2024-06-30 | 日 | 898 | 25 | 1 | 400 | 4 | 4 | ||||||
2024165 | 2024-06-23 | 日 | 848 | 20 | 4 | 932 | 14 | 7 | ||||||
2024158 | 2024-06-16 | 日 | 266 | 14 | 4 | 606 | 12 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2024151 | 2024-06-09 | 日 | 228 | 12 | 6 | 900 | 9 | 9 | ||||||
2024144 | 2024-06-02 | 日 | 612 | 9 | 5 | 147 | 12 | 6 | 1 | |||||
2024137 | 2024-05-26 | 日 | 898 | 25 | 1 | 128 | 11 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024130 | 2024-05-19 | 日 | 677 | 20 | 1 | 122 | 5 | 1 | ||||||
2024123 | 2024-05-12 | 日 | 586 | 19 | 3 | 538 | 16 | 5 | 百位 | 2 | ||||
2024116 | 2024-05-05 | 日 | 143 | 8 | 3 | 348 | 15 | 5 | 十位 | 2 | ||||
2024109 | 2024-04-28 | 日 | 068 | 14 | 8 | 243 | 9 | 2 | ||||||
2024102 | 2024-04-21 | 日 | 988 | 25 | 1 | 215 | 8 | 4 | ||||||
2024095 | 2024-04-14 | 日 | 405 | 9 | 5 | 175 | 13 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024088 | 2024-04-07 | 日 | 726 | 15 | 5 | 819 | 18 | 8 | ||||||
2024081 | 2024-03-31 | 日 | 509 | 14 | 9 | 928 | 19 | 7 | 1 | |||||
2024074 | 2024-03-24 | 日 | 472 | 13 | 5 | 629 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024067 | 2024-03-17 | 日 | 048 | 12 | 8 | 549 | 18 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2024060 | 2024-03-10 | 日 | 036 | 9 | 6 | 357 | 15 | 4 | 1 | |||||
2024053 | 2024-03-03 | 日 | 848 | 20 | 4 | 958 | 22 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2024046 | 2024-02-25 | 日 | 511 | 7 | 4 | 702 | 9 | 7 | ||||||
2024039 | 2024-02-18 | 日 | 965 | 20 | 4 | 508 | 13 | 8 | 1 | |||||
2024035 | 2024-02-04 | 日 | 895 | 22 | 4 | 306 | 9 | 6 | ||||||
2024028 | 2024-01-28 | 日 | 476 | 17 | 3 | 259 | 16 | 7 | ||||||
2024021 | 2024-01-21 | 日 | 880 | 16 | 8 | 370 | 10 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024014 | 2024-01-14 | 日 | 244 | 10 | 2 | 187 | 16 | 7 | ||||||
2024007 | 2024-01-07 | 日 | 923 | 14 | 7 | 888 | 24 | 0 | ||||||
2023351 | 2023-12-31 | 日 | 814 | 13 | 7 | 571 | 13 | 6 | 1 | |||||
2023344 | 2023-12-24 | 日 | 128 | 11 | 7 | 801 | 9 | 8 | 2 | |||||
2023337 | 2023-12-17 | 日 | 602 | 8 | 6 | 846 | 18 | 4 | 1 | |||||
2023330 | 2023-12-10 | 日 | 547 | 16 | 3 | 531 | 9 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2023323 | 2023-12-03 | 日 | 708 | 15 | 8 | 945 | 18 | 5 | ||||||
2023316 | 2023-11-26 | 日 | 641 | 11 | 5 | 234 | 9 | 2 | 1 | |||||
2023309 | 2023-11-19 | 日 | 567 | 18 | 2 | 329 | 14 | 7 | ||||||
2023302 | 2023-11-12 | 日 | 676 | 19 | 1 | 161 | 8 | 5 | 1 | |||||
2023295 | 2023-11-05 | 日 | 273 | 12 | 5 | 882 | 18 | 6 | 1 | |||||
2023288 | 2023-10-29 | 日 | 786 | 21 | 2 | 314 | 8 | 3 | ||||||
2023281 | 2023-10-22 | 日 | 080 | 8 | 8 | 344 | 11 | 1 | ||||||
2023274 | 2023-10-15 | 日 | 741 | 12 | 6 | 669 | 21 | 3 | ||||||
2023267 | 2023-10-08 | 日 | 452 | 11 | 3 | 554 | 14 | 1 | 十位 | 3 | ||||
2023257 | 2023-09-24 | 日 | 354 | 12 | 2 | 908 | 17 | 9 | ||||||
2023250 | 2023-09-17 | 日 | 600 | 6 | 6 | 180 | 9 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2023243 | 2023-09-10 | 日 | 810 | 9 | 8 | 966 | 21 | 3 | ||||||
2023236 | 2023-09-03 | 日 | 465 | 15 | 2 | 270 | 9 | 7 | ||||||
2023229 | 2023-08-27 | 日 | 106 | 7 | 6 | 678 | 21 | 2 | 1 | |||||
2023222 | 2023-08-20 | 日 | 491 | 14 | 8 | 977 | 23 | 2 | 1 | |||||
2023215 | 2023-08-13 | 日 | 623 | 11 | 4 | 480 | 12 | 8 | ||||||
2023208 | 2023-08-06 | 日 | 518 | 14 | 7 | 669 | 21 | 3 | ||||||
2023201 | 2023-07-30 | 日 | 054 | 9 | 5 | 734 | 14 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2023194 | 2023-07-23 | 日 | 799 | 25 | 2 | 303 | 6 | 3 | ||||||
2023187 | 2023-07-16 | 日 | 476 | 17 | 3 | 765 | 18 | 2 | 2 | |||||
2023180 | 2023-07-09 | 日 | 274 | 13 | 5 | 687 | 21 | 2 | 1 | |||||
2023173 | 2023-07-02 | 日 | 654 | 15 | 2 | 013 | 4 | 3 | ||||||
2023166 | 2023-06-25 | 日 | 638 | 17 | 5 | 128 | 11 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2023159 | 2023-06-18 | 日 | 946 | 19 | 5 | 319 | 13 | 8 | 1 | |||||
2023152 | 2023-06-11 | 日 | 241 | 7 | 3 | 318 | 12 | 7 | 1 | |||||
2023145 | 2023-06-04 | 日 | 951 | 15 | 8 | 883 | 19 | 5 | ||||||
2023138 | 2023-05-28 | 日 | 342 | 9 | 2 | 440 | 8 | 4 | 十位 | 2 | ||||
2023131 | 2023-05-21 | 日 | 533 | 11 | 2 | 583 | 16 | 5 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2023124 | 2023-05-14 | 日 | 811 | 10 | 7 | 071 | 8 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2023117 | 2023-05-07 | 日 | 695 | 20 | 4 | 493 | 16 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2023110 | 2023-04-30 | 日 | 740 | 11 | 7 | 433 | 10 | 1 | 1 | |||||
2023103 | 2023-04-23 | 日 | 750 | 12 | 7 | 976 | 22 | 3 | 1 | |||||
2023096 | 2023-04-16 | 日 | 564 | 15 | 2 | 763 | 16 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2023089 | 2023-04-09 | 日 | 484 | 16 | 4 | 940 | 13 | 9 | 1 | |||||
2023082 | 2023-04-02 | 日 | 953 | 17 | 6 | 739 | 19 | 6 | 2 | |||||
2023075 | 2023-03-26 | 日 | 030 | 3 | 3 | 738 | 18 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023068 | 2023-03-19 | 日 | 134 | 8 | 3 | 366 | 15 | 3 | 1 | |||||
2023061 | 2023-03-12 | 日 | 226 | 10 | 4 | 711 | 9 | 6 | ||||||
2023054 | 2023-03-05 | 日 | 361 | 10 | 5 | 348 | 15 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2023047 | 2023-02-26 | 日 | 629 | 17 | 7 | 578 | 20 | 3 | ||||||
2023040 | 2023-02-19 | 日 | 725 | 14 | 5 | 334 | 10 | 1 | ||||||
2023033 | 2023-02-12 | 日 | 366 | 15 | 3 | 679 | 22 | 3 | 1 | |||||
2023026 | 2023-02-05 | 日 | 463 | 13 | 3 | 665 | 17 | 1 | 十位 | 2 | ||||
2023019 | 2023-01-29 | 日 | 574 | 16 | 3 | 790 | 16 | 9 | 1 | |||||
2023015 | 2023-01-15 | 日 | 686 | 20 | 2 | 606 | 12 | 6 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2023008 | 2023-01-08 | 日 | 131 | 5 | 2 | 972 | 18 | 7 | ||||||
2023001 | 2023-01-01 | 日 | 848 | 20 | 4 | 458 | 17 | 4 | 个位 | 2 | ||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 12 | 13 | 17 | 43 | 19 | 2 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数