序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 + 01 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 117 | 7 | 20 | 17 | 5 | 32 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 2:1:3 | 4:1:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2023133 | 04 05 10 14 22 25 + 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 22 | 25 | 80 | 0 | 13 | 20 | 4 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 0:4:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022133 | 05 08 16 17 21 25 + 12 | 05 | 08 | 16 | 17 | 21 | 25 | 92 | 2 | 15 | 32 | 5 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 1:2:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2021133 | 01 03 12 19 27 31 + 10 | 01 | 03 | 12 | 19 | 27 | 31 | 93 | 3 | 16 | 23 | 5 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:2:2 | 3:3:0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2020133 | 03 19 22 23 27 29 + 07 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 123 | 3 | 21 | 33 | 4 | 26 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 1:2:3 | 2:2:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2019133 | 03 07 16 21 24 31 + 07 | 03 | 07 | 16 | 21 | 24 | 31 | 102 | 2 | 17 | 22 | 5 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3:0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2018133 | 02 04 11 12 18 32 + 13 | 02 | 04 | 11 | 12 | 18 | 32 | 79 | 9 | 13 | 19 | 4 | 30 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 3:2:1 | 2:1:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2017133 | 06 15 17 18 23 30 + 11 | 06 | 15 | 17 | 18 | 23 | 30 | 109 | 9 | 18 | 29 | 6 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 4:0:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2016133 | 15 16 21 22 27 33 + 15 | 15 | 16 | 21 | 22 | 27 | 33 | 134 | 4 | 22 | 24 | 6 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | 0:4:2 | 4:2:0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2015133 | 02 03 13 20 22 24 + 15 | 02 | 03 | 13 | 20 | 22 | 24 | 84 | 4 | 14 | 14 | 4 | 22 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 2:2:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2014133 | 13 14 16 23 30 31 + 13 | 13 | 14 | 16 | 23 | 30 | 31 | 127 | 7 | 21 | 17 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 | 1:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2013133 | 04 07 12 19 22 25 + 01 | 04 | 07 | 12 | 19 | 22 | 25 | 89 | 9 | 15 | 29 | 5 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 1:5:0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2012133 | 01 08 11 20 21 29 + 02 | 01 | 08 | 11 | 20 | 21 | 29 | 90 | 0 | 15 | 20 | 4 | 28 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:2:1 | 1:1:4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2011133 | 12 14 20 21 25 31 + 16 | 12 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 123 | 3 | 21 | 13 | 5 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 0:4:2 | 2:2:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2010133 | 03 09 17 21 26 32 + 01 | 03 | 09 | 17 | 21 | 26 | 32 | 108 | 8 | 18 | 28 | 6 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 3:0:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2009133 | 05 09 13 18 20 32 + 01 | 05 | 09 | 13 | 18 | 20 | 32 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 2:1:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2008133 | 08 11 16 19 24 26 + 11 | 08 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 104 | 4 | 17 | 34 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 1:2:3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2007133 | 03 06 07 11 13 33 + 10 | 03 | 06 | 07 | 11 | 13 | 33 | 73 | 3 | 12 | 23 | 4 | 30 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 5:1 | 4:2 | 4:1:1 | 3:2:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2006133 | 04 06 20 25 29 31 + 03 | 04 | 06 | 20 | 25 | 29 | 31 | 115 | 5 | 19 | 25 | 6 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1:3:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2005133 | 01 07 14 16 18 25 + 11 | 01 | 07 | 14 | 16 | 18 | 25 | 81 | 1 | 14 | 31 | 6 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 1:4:1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |