设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

七乐彩基本号码旋转图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖日期 开奖号码 号码分布 奇数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
2024105 2024-09-09 02,06,09,11,13,20,28|22 02 06 09 11 13 20 28 3
2024106 2024-09-11 01,11,14,23,27,29,30|18 01 11 14 23 27 29 30 5
2024107 2024-09-13 01,05,15,20,24,27,29|03 01 05 15 20 24 27 29 5
2024108 2024-09-16 04,06,08,13,21,25,28|16 04 06 08 13 21 25 28 3
2024109 2024-09-18 09,12,16,18,22,28,29|20 09 12 16 18 22 28 29 2
2024110 2024-09-20 02,03,10,13,20,21,23|11 02 03 10 13 20 21 23 4
2024111 2024-09-23 01,02,05,14,19,22,26|16 01 02 05 14 19 22 26 3
2024112 2024-09-25 06,10,16,20,23,27,29|11 06 10 16 20 23 27 29 3
2024113 2024-09-27 06,09,16,17,19,22,26|10 06 09 16 17 19 22 26 3
2024114 2024-09-30 04,08,14,17,24,26,30|05 04 08 14 17 24 26 30 1
2024115 2024-10-07 08,11,16,17,18,25,26|06 08 11 16 17 18 25 26 3
2024116 2024-10-09 05,07,14,16,19,21,27|03 05 07 14 16 19 21 27 5
2024117 2024-10-11 09,14,15,20,24,25,27|01 09 14 15 20 24 25 27 4
2024118 2024-10-14 04,05,06,13,15,25,27|12 04 05 06 13 15 25 27 5
2024119 2024-10-16 05,06,10,12,18,20,29|21 05 06 10 12 18 20 29 2
2024120 2024-10-18 06,09,11,18,21,25,28|19 06 09 11 18 21 25 28 4
2024121 2024-10-21 02,05,06,08,19,25,30|13 02 05 06 08 19 25 30 3
2024122 2024-10-23 01,07,09,12,17,26,30|11 01 07 09 12 17 26 30 4
2024123 2024-10-25 01,10,17,20,23,25,27|14 01 10 17 20 23 25 27 5
2024124 2024-10-28 06,14,15,19,21,24,25|22 06 14 15 19 21 24 25 4
2024125 2024-10-30 01,02,07,13,26,27,30|04 01 02 07 13 26 27 30 4
2024126 2024-11-01 01,02,15,16,20,21,30|14 01 02 15 16 20 21 30 3
2024127 2024-11-04 02,04,05,06,07,10,24|17 02 04 05 06 07 10 24 2
2024128 2024-11-06 03,08,11,15,18,27,29|17 03 08 11 15 18 27 29 5
2024129 2024-11-08 03,05,10,14,16,21,23|06 03 05 10 14 16 21 23 4
2024130 2024-11-11 01,02,06,08,18,26,27|29 01 02 06 08 18 26 27 2
2024131 2024-11-13 03,04,08,16,17,26,28|07 03 04 08 16 17 26 28 2
2024132 2024-11-15 02,05,06,13,14,18,23|30 02 05 06 13 14 18 23 3
2024133 2024-11-18 01,05,11,23,27,28,30|20 01 05 11 23 27 28 30 5
2024134 2024-11-20 02,08,10,14,18,25,27|15 02 08 10 14 18 25 27 2
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
期号 开奖日期 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
号码分布 奇数个数
使用说明
  • 点击图表筛选期号下面一行旋转起点数字,重新生成新的图表。此图的重点在于弥补分布图只能看固定起止30个号,它把30个号连接成一个圆,有利于选择断区和出号区,更好的找到下期出号的路线。