序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2025111 | 5 8 8 8 6 | 5 | 6 | 8 | 35 | 5 | 3 | 大大大大大 | 奇偶偶偶偶 | 质合合合合 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | 1:0:4 | 3 | |||||||
2 | 2024111 | 3 3 6 7 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 0 | 6 | 小小大大小 | 奇奇偶奇奇 | 质质合质质 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 4 | ||||||
3 | 2023111 | 6 5 9 2 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 26 | 6 | 7 | 大大大小小 | 偶奇奇偶偶 | 合质合质合 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 5 | |||||
4 | 2022111 | 9 5 6 6 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 29 | 9 | 6 | 大大大大小 | 奇奇偶偶奇 | 合质合合质 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 4 | ||||||
5 | 2021111 | 8 3 8 4 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 30 | 0 | 5 | 大小大小大 | 偶奇偶偶奇 | 合质合合质 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | ||||||
6 | 2020111 | 6 7 5 0 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 24 | 4 | 7 | 大大大小大 | 偶奇奇偶偶 | 合质质合合 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 4 | ||||||
7 | 2019111 | 4 8 6 0 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 0 | 8 | 小大大小小 | 偶偶偶偶偶 | 合合合合质 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | |||||
8 | 2018111 | 8 1 7 0 7 | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 | 3 | 8 | 大小大小大 | 偶奇奇偶奇 | 合质质合质 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 4 | ||||||
9 | 2017111 | 6 5 8 0 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | 0 | 8 | 大大大小小 | 偶奇偶偶奇 | 合质合合质 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 5 | |||||
10 | 2016111 | 4 7 6 5 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 4 | 5 | 小大大大小 | 偶奇偶奇偶 | 合质合质质 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | |||||
11 | 2015111 | 9 7 2 1 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | 3 | 8 | 大大小小小 | 奇奇偶奇偶 | 合质质质合 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 5 | |||||
12 | 2014111 | 9 0 5 4 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 21 | 1 | 9 | 大小大小小 | 奇偶奇偶奇 | 合合质合质 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 5 | |||||
13 | 2013111 | 1 8 1 4 8 | 1 | 4 | 8 | 22 | 2 | 7 | 小大小小大 | 奇偶奇偶偶 | 质合质合合 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 3 | |||||||
14 | 2012111 | 4 6 1 6 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 8 | 5 | 小大小大小 | 偶偶奇偶奇 | 合合质合质 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 3 | |||||||
15 | 2011111 | 2 5 2 4 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | 7 | 3 | 小大小小小 | 偶奇偶偶偶 | 质质质合合 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 0:2:3 | 3 | |||||||
16 | 2010111 | 8 7 1 8 7 | 1 | 7 | 8 | 31 | 1 | 7 | 大大小大大 | 偶奇奇偶奇 | 合质质合质 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 3 | |||||||
17 | 2009111 | 6 7 2 8 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 8 | 6 | 大大小大大 | 偶奇偶偶奇 | 合质质合质 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 5 | |||||
18 | 2008111 | 8 9 1 2 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 29 | 9 | 8 | 大大小小大 | 偶奇奇偶奇 | 合合质质合 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | ||||||
19 | 2007111 | 7 6 2 7 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 | 2 | 7 | 大大小大小 | 奇偶偶奇偶 | 质合质质合 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 4 | ||||||
20 | 2006111 | 2 1 8 1 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | 8 | 7 | 小小大小大 | 偶奇偶奇偶 | 质质合质合 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 4 | ||||||
21 | 2005111 | 0 6 1 5 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 8 | 6 | 小大小大大 | 偶偶奇奇偶 | 合合质质合 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 4 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 |
号码分布 |