设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3和值跨距遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号码 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 跨距 跨距 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024295 552 12 2063 514 432 3 5 74 6 4 1 7 35 18 12 21 10 12 19 24 8 84 70 62 15 68 288 140 313 1992 36 48 14 3 2 8 6 1 7 13
2024296 898 25 2064 515 433 4 6 75 7 5 2 8 36 19 1 22 11 13 20 25 9 85 71 63 16 69 289 25 314 1993 37 1 15 1 3 9 7 2 8 14
2024297 037 10 2065 516 434 5 7 76 8 6 3 9 10 20 2 23 12 14 21 26 10 86 72 64 17 70 290 1 315 1994 38 1 16 2 4 10 8 7 9 15
2024298 680 14 2066 517 435 6 8 77 9 7 4 10 1 21 3 24 14 15 22 27 11 87 73 65 18 71 291 2 316 1995 39 2 17 3 5 11 9 1 8 16
2024299 581 14 2067 518 436 7 9 78 10 8 5 11 2 22 4 25 14 16 23 28 12 88 74 66 19 72 292 3 317 1996 40 3 18 4 6 12 10 7 1 17
2024300 933 15 2068 519 437 8 10 79 11 9 6 12 3 23 5 26 1 15 24 29 13 89 75 67 20 73 293 4 318 1997 41 4 19 5 7 13 6 1 2 18
2024301 877 22 2069 520 438 9 11 80 12 10 7 13 4 24 6 27 2 1 25 30 14 90 76 68 22 74 294 5 319 1998 42 1 20 6 8 14 1 2 3 19
2024302 398 20 2070 521 439 10 12 81 13 11 8 14 5 25 7 28 3 2 26 31 15 91 20 69 1 75 295 6 320 1999 43 1 21 7 9 15 6 3 4 20
2024303 201 3 2071 522 440 3 13 82 14 12 9 15 6 26 8 29 4 3 27 32 16 92 1 70 2 76 296 7 321 2000 44 2 2 8 10 16 1 4 5 21
2024304 425 11 2072 523 441 1 14 83 15 13 10 16 7 11 9 30 5 4 28 33 17 93 2 71 3 77 297 8 322 2001 45 3 1 3 11 17 2 5 6 22
2024305 841 13 2073 524 442 2 15 84 16 14 11 17 8 1 10 13 6 5 29 34 18 94 3 72 4 78 298 9 323 2002 46 4 2 1 12 18 3 7 7 23
2024306 508 13 2074 525 443 3 16 85 17 15 12 18 9 2 11 13 7 6 30 35 19 95 4 73 5 79 299 10 324 2003 47 5 3 2 13 19 4 1 8 24
2024307 582 15 2075 526 444 4 17 86 18 16 13 19 10 3 12 1 8 15 31 36 20 96 5 74 6 80 300 11 325 2004 48 6 4 3 14 20 6 2 1 25
2024308 843 15 2076 527 445 5 18 87 19 17 14 20 11 4 13 2 9 15 32 37 21 97 6 75 7 81 301 12 326 2005 49 7 5 4 15 5 1 3 2 26
2024309 483 15 2077 528 446 6 19 88 20 18 15 21 12 5 14 3 10 15 33 38 22 98 7 76 8 82 302 13 327 2006 50 8 6 5 16 5 2 4 3 27
2024310 718 16 2078 529 447 7 20 89 21 19 16 22 13 6 15 4 11 1 16 39 23 99 8 77 9 83 303 14 328 2007 51 9 7 6 17 1 3 7 4 28
2024311 533 11 2079 530 448 8 21 90 22 20 17 23 14 11 16 5 12 2 1 40 24 100 9 78 10 84 304 15 329 2008 52 10 2 7 18 2 4 1 5 29
2024312 413 8 2080 531 449 9 22 91 23 21 8 24 15 1 17 6 13 3 2 41 25 101 10 79 11 85 305 16 330 2009 53 11 1 3 19 3 5 2 6 30
2024313 471 12 2081 532 450 10 23 92 24 22 1 25 16 2 12 7 14 4 3 42 26 102 11 80 12 86 306 17 331 2010 54 12 2 1 20 4 6 3 7 31
2024314 080 8 2082 533 451 11 24 93 25 23 8 26 17 3 1 8 15 5 4 43 27 103 12 81 13 87 307 18 332 2011 55 13 3 2 21 5 1 4 8 32
2024315 071 8 2083 534 452 12 25 94 26 24 8 27 18 4 2 9 16 6 5 44 28 104 13 82 14 88 308 19 333 2012 56 14 4 3 22 6 2 7 1 33
2024316 332 8 2084 535 453 13 26 95 27 25 8 28 19 5 3 10 17 7 6 45 29 105 14 83 15 89 309 20 334 2013 57 1 5 4 23 7 3 1 2 34
2024317 355 13 2085 536 454 14 27 96 28 26 1 29 20 6 4 13 18 8 7 46 30 106 15 84 16 90 310 21 335 2014 58 1 2 5 24 8 4 2 3 35
2024318 243 9 2086 537 455 15 28 97 29 27 2 9 21 7 5 1 19 9 8 47 31 107 16 85 17 91 311 22 336 2015 59 2 2 6 25 9 5 3 4 36
2024319 793 19 2087 538 456 16 29 98 30 28 3 1 22 8 6 2 20 10 9 48 32 19 17 86 18 92 312 23 337 2016 60 3 1 7 26 10 6 4 5 37
2024320 863 17 2088 539 457 17 30 99 31 29 4 2 23 9 7 3 21 11 10 17 33 1 18 87 19 93 313 24 338 2017 61 4 2 8 27 5 1 5 6 38
2024321 050 5 2089 540 458 18 31 5 32 30 5 3 24 10 8 4 22 12 11 1 34 2 19 88 20 94 314 25 339 2018 62 5 3 9 28 5 2 6 7 39
2024322 678 21 2090 541 459 19 32 1 33 31 6 4 25 11 9 5 23 13 12 2 35 3 20 21 21 95 315 26 340 2019 63 6 2 10 29 1 3 7 8 40
2024323 914 14 2091 542 460 20 33 2 34 32 7 5 26 12 10 6 14 14 13 3 36 4 21 1 22 96 316 27 341 2020 64 7 1 11 30 2 4 8 8 41
2024324 630 9 2092 543 461 21 34 3 35 33 8 9 27 13 11 7 1 15 14 4 37 5 22 2 23 97 317 28 342 2021 65 8 2 12 31 3 6 9 1 42
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
30期最大遗漏 2092 543 461 21 34 99 35 33 17 29 36 26 17 30 23 16 33 48 37 107 76 88 23 97 317 140 342 2021 65 48 21 12 31 20 10 9 9 42
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

4

1

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

2

4

2

1

2

1

2

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

17

15

13

15

14

15

16

15

0

0

3

2

5

3

3

4

0

4

4

5

6

4

5

4

4

3

0

2

15

15

15

15

19

17

11

13

期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 跨距 跨距 跨距

30期最大遗漏

理论遗漏

2092

1000

543

333.3

461

166.7

21

100

34

66.7

99

47.6

35

35.7

33

27.8

17

22.2

29

18.2

36

15.9

26

14.5

17

13.7

30

13.3

23

13.3

16

13.7

33

14.5

48

15.9

37

18.2

107

22.2

76

27.8

88

35.7

23

47.6

97

66.7

317

100

140

166.7

342

333.3

2021

1000

65

100

48

19

21

10

12

8

31

7

20

7

10

7

9

8

9

10

42

19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 跨距:开奖号码中最大数减去最小数的差。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。