期号 | 开奖号码 | 和值 | 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 和值 | 和尾 | 和尾 | 和尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
2024283 | 285 | 15 | 2051 | 502 | 420 | 66 | 111 | 62 | 86 | 31 | 5 | 13 | 23 | 6 | 15 | 9 | 1 | 15 | 7 | 12 | 27 | 72 | 58 | 50 | 3 | 56 | 276 | 128 | 301 | 1980 | 奇 | 大 | 23 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 13 | 奇 | 大 | ||||
2024284 | 034 | 7 | 2052 | 503 | 421 | 67 | 112 | 63 | 87 | 7 | 6 | 14 | 24 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | 73 | 59 | 51 | 4 | 57 | 277 | 129 | 302 | 1981 | 奇 | 小 | 24 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 奇 | 大 | ||||
2024285 | 347 | 14 | 2053 | 504 | 422 | 68 | 113 | 64 | 88 | 1 | 7 | 15 | 25 | 8 | 17 | 11 | 14 | 2 | 9 | 14 | 29 | 74 | 60 | 52 | 5 | 58 | 278 | 130 | 303 | 1982 | 偶 | 大 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 15 | 偶 | 小 | ||||
2024286 | 156 | 12 | 2054 | 505 | 423 | 69 | 114 | 65 | 89 | 2 | 8 | 16 | 26 | 9 | 12 | 12 | 1 | 3 | 10 | 15 | 30 | 75 | 61 | 53 | 6 | 59 | 279 | 131 | 304 | 1983 | 偶 | 小 | 26 | 9 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 16 | 偶 | 小 | ||||
2024287 | 945 | 18 | 2055 | 506 | 424 | 70 | 115 | 66 | 90 | 3 | 9 | 17 | 27 | 10 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 16 | 18 | 76 | 62 | 54 | 7 | 60 | 280 | 132 | 305 | 1984 | 偶 | 大 | 27 | 10 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 17 | 偶 | 大 | ||||
2024288 | 810 | 9 | 2056 | 507 | 425 | 71 | 116 | 67 | 91 | 4 | 10 | 9 | 28 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 12 | 17 | 1 | 77 | 63 | 55 | 8 | 61 | 281 | 133 | 306 | 1985 | 奇 | 小 | 28 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2024289 | 006 | 6 | 2057 | 508 | 426 | 72 | 117 | 68 | 6 | 5 | 11 | 1 | 29 | 12 | 3 | 15 | 4 | 6 | 13 | 18 | 2 | 78 | 64 | 56 | 9 | 62 | 282 | 134 | 307 | 1986 | 偶 | 小 | 29 | 12 | 3 | 15 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 大 | ||||
2024290 | 004 | 4 | 2058 | 509 | 427 | 73 | 4 | 69 | 1 | 6 | 12 | 2 | 30 | 13 | 4 | 16 | 5 | 7 | 14 | 19 | 3 | 79 | 65 | 57 | 10 | 63 | 283 | 135 | 308 | 1987 | 偶 | 小 | 30 | 13 | 4 | 16 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 小 | ||||
2024291 | 340 | 7 | 2059 | 510 | 428 | 74 | 1 | 70 | 2 | 7 | 13 | 3 | 31 | 14 | 5 | 17 | 6 | 8 | 15 | 20 | 4 | 80 | 66 | 58 | 11 | 64 | 284 | 136 | 309 | 1988 | 奇 | 小 | 31 | 14 | 5 | 17 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 大 | ||||
2024292 | 030 | 3 | 2060 | 511 | 429 | 3 | 2 | 71 | 3 | 1 | 14 | 4 | 32 | 15 | 6 | 18 | 7 | 9 | 16 | 21 | 5 | 81 | 67 | 59 | 12 | 65 | 285 | 137 | 310 | 1989 | 奇 | 小 | 32 | 15 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 奇 | 小 | ||||
2024293 | 044 | 8 | 2061 | 512 | 430 | 1 | 3 | 72 | 4 | 2 | 8 | 5 | 33 | 16 | 7 | 19 | 8 | 10 | 17 | 22 | 6 | 82 | 68 | 60 | 13 | 66 | 286 | 138 | 311 | 1990 | 偶 | 小 | 33 | 16 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 偶 | 大 | ||||
2024294 | 701 | 8 | 2062 | 513 | 431 | 2 | 4 | 73 | 5 | 3 | 8 | 6 | 34 | 17 | 8 | 20 | 9 | 11 | 18 | 23 | 7 | 83 | 69 | 61 | 14 | 67 | 287 | 139 | 312 | 1991 | 偶 | 小 | 34 | 17 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 偶 | 大 | ||||
2024295 | 552 | 12 | 2063 | 514 | 432 | 3 | 5 | 74 | 6 | 4 | 1 | 7 | 35 | 18 | 12 | 21 | 10 | 12 | 19 | 24 | 8 | 84 | 70 | 62 | 15 | 68 | 288 | 140 | 313 | 1992 | 偶 | 小 | 35 | 18 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 偶 | 小 | ||||
2024296 | 898 | 25 | 2064 | 515 | 433 | 4 | 6 | 75 | 7 | 5 | 2 | 8 | 36 | 19 | 1 | 22 | 11 | 13 | 20 | 25 | 9 | 85 | 71 | 63 | 16 | 69 | 289 | 25 | 314 | 1993 | 奇 | 大 | 36 | 19 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 奇 | 大 | ||||
2024297 | 037 | 10 | 2065 | 516 | 434 | 5 | 7 | 76 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 20 | 2 | 23 | 12 | 14 | 21 | 26 | 10 | 86 | 72 | 64 | 17 | 70 | 290 | 1 | 315 | 1994 | 偶 | 小 | 0 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 偶 | 小 | ||||
2024298 | 680 | 14 | 2066 | 517 | 435 | 6 | 8 | 77 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 21 | 3 | 24 | 14 | 15 | 22 | 27 | 11 | 87 | 73 | 65 | 18 | 71 | 291 | 2 | 316 | 1995 | 偶 | 大 | 1 | 21 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | 偶 | 小 | ||||
2024299 | 581 | 14 | 2067 | 518 | 436 | 7 | 9 | 78 | 10 | 8 | 5 | 11 | 2 | 22 | 4 | 25 | 14 | 16 | 23 | 28 | 12 | 88 | 74 | 66 | 19 | 72 | 292 | 3 | 317 | 1996 | 偶 | 大 | 2 | 22 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 11 | 偶 | 小 | ||||
2024300 | 933 | 15 | 2068 | 519 | 437 | 8 | 10 | 79 | 11 | 9 | 6 | 12 | 3 | 23 | 5 | 26 | 1 | 15 | 24 | 29 | 13 | 89 | 75 | 67 | 20 | 73 | 293 | 4 | 318 | 1997 | 奇 | 大 | 3 | 23 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 12 | 奇 | 大 | ||||
2024301 | 877 | 22 | 2069 | 520 | 438 | 9 | 11 | 80 | 12 | 10 | 7 | 13 | 4 | 24 | 6 | 27 | 2 | 1 | 25 | 30 | 14 | 90 | 76 | 68 | 22 | 74 | 294 | 5 | 319 | 1998 | 偶 | 大 | 4 | 24 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 | 偶 | 小 | ||||
2024302 | 398 | 20 | 2070 | 521 | 439 | 10 | 12 | 81 | 13 | 11 | 8 | 14 | 5 | 25 | 7 | 28 | 3 | 2 | 26 | 31 | 15 | 91 | 20 | 69 | 1 | 75 | 295 | 6 | 320 | 1999 | 偶 | 大 | 0 | 25 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 11 | 8 | 14 | 偶 | 小 | ||||
2024303 | 201 | 3 | 2071 | 522 | 440 | 3 | 13 | 82 | 14 | 12 | 9 | 15 | 6 | 26 | 8 | 29 | 4 | 3 | 27 | 32 | 16 | 92 | 1 | 70 | 2 | 76 | 296 | 7 | 321 | 2000 | 奇 | 小 | 1 | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 15 | 奇 | 小 | ||||
2024304 | 425 | 11 | 2072 | 523 | 441 | 1 | 14 | 83 | 15 | 13 | 10 | 16 | 7 | 11 | 9 | 30 | 5 | 4 | 28 | 33 | 17 | 93 | 2 | 71 | 3 | 77 | 297 | 8 | 322 | 2001 | 奇 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 10 | 16 | 奇 | 小 | ||||
2024305 | 841 | 13 | 2073 | 524 | 442 | 2 | 15 | 84 | 16 | 14 | 11 | 17 | 8 | 1 | 10 | 13 | 6 | 5 | 29 | 34 | 18 | 94 | 3 | 72 | 4 | 78 | 298 | 9 | 323 | 2002 | 奇 | 小 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 14 | 11 | 17 | 奇 | 小 | ||||
2024306 | 508 | 13 | 2074 | 525 | 443 | 3 | 16 | 85 | 17 | 15 | 12 | 18 | 9 | 2 | 11 | 13 | 7 | 6 | 30 | 35 | 19 | 95 | 4 | 73 | 5 | 79 | 299 | 10 | 324 | 2003 | 奇 | 小 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 15 | 12 | 18 | 奇 | 小 | ||||
2024307 | 582 | 15 | 2075 | 526 | 444 | 4 | 17 | 86 | 18 | 16 | 13 | 19 | 10 | 3 | 12 | 1 | 8 | 15 | 31 | 36 | 20 | 96 | 5 | 74 | 6 | 80 | 300 | 11 | 325 | 2004 | 奇 | 大 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 16 | 13 | 19 | 奇 | 大 | ||||
2024308 | 843 | 15 | 2076 | 527 | 445 | 5 | 18 | 87 | 19 | 17 | 14 | 20 | 11 | 4 | 13 | 2 | 9 | 15 | 32 | 37 | 21 | 97 | 6 | 75 | 7 | 81 | 301 | 12 | 326 | 2005 | 奇 | 大 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 19 | 17 | 14 | 20 | 奇 | 大 | ||||
2024309 | 483 | 15 | 2077 | 528 | 446 | 6 | 19 | 88 | 20 | 18 | 15 | 21 | 12 | 5 | 14 | 3 | 10 | 15 | 33 | 38 | 22 | 98 | 7 | 76 | 8 | 82 | 302 | 13 | 327 | 2006 | 奇 | 大 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 20 | 18 | 15 | 21 | 奇 | 大 | ||||
2024310 | 718 | 16 | 2078 | 529 | 447 | 7 | 20 | 89 | 21 | 19 | 16 | 22 | 13 | 6 | 15 | 4 | 11 | 1 | 16 | 39 | 23 | 99 | 8 | 77 | 9 | 83 | 303 | 14 | 328 | 2007 | 偶 | 大 | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 16 | 22 | 偶 | 大 | ||||
2024311 | 533 | 11 | 2079 | 530 | 448 | 8 | 21 | 90 | 22 | 20 | 17 | 23 | 14 | 11 | 16 | 5 | 12 | 2 | 1 | 40 | 24 | 100 | 9 | 78 | 10 | 84 | 304 | 15 | 329 | 2008 | 奇 | 小 | 9 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 | 17 | 23 | 奇 | 小 | ||||
2024312 | 413 | 8 | 2080 | 531 | 449 | 9 | 22 | 91 | 23 | 21 | 8 | 24 | 15 | 1 | 17 | 6 | 13 | 3 | 2 | 41 | 25 | 101 | 10 | 79 | 11 | 85 | 305 | 16 | 330 | 2009 | 偶 | 小 | 10 | 1 | 11 | 6 | 13 | 3 | 2 | 21 | 8 | 24 | 偶 | 大 | ||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
理论遗漏 | 1000 | 333.3 | 166.7 | 100 | 66.7 | 47.6 | 35.7 | 27.8 | 22.2 | 18.2 | 15.9 | 14.5 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 14.5 | 15.9 | 18.2 | 22.2 | 27.8 | 35.7 | 47.6 | 66.7 | 100 | 166.7 | 333.3 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
30期最大遗漏 | 2080 | 531 | 449 | 74 | 117 | 91 | 91 | 31 | 17 | 24 | 36 | 26 | 17 | 30 | 13 | 16 | 33 | 41 | 30 | 101 | 76 | 79 | 20 | 85 | 305 | 140 | 330 | 2009 | 36 | 26 | 11 | 17 | 13 | 12 | 20 | 21 | 17 | 24 | ||||||||||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
0 0
|
0 0
|
0 0
|
2 0
|
1 0
|
0 1
|
1 1
|
2 1
|
3 1
|
1 2
|
1 2
|
2 2
|
2 2
|
2 2
|
3 2
|
5 2
|
1 2
|
0 2
|
1 2
|
0 1
|
1 1
|
0 1
|
1 1
|
0 0
|
0 0
|
1 0
|
0 0
|
0 0
|
15 15
|
15 15
|
13 15
|
17 15
|
2 3
|
2 3
|
3 3
|
4 3
|
4 3
|
6 3
|
2 3
|
2 3
|
4 3
|
1 3
|
15 15
|
15 15
|
15 15
|
15 15
|
||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 和值 | 和尾 | 和尾 | 和尾 |
30期最大遗漏 理论遗漏 |
2080 1000
|
531 333.3
|
449 166.7
|
74 100
|
117 66.7
|
91 47.6
|
91 35.7
|
31 27.8
|
17 22.2
|
24 18.2
|
36 15.9
|
26 14.5
|
17 13.7
|
30 13.3
|
13 13.3
|
16 13.7
|
33 14.5
|
41 15.9
|
30 18.2
|
101 22.2
|
76 27.8
|
79 35.7
|
20 47.6
|
85 66.7
|
305 100
|
140 166.7
|
330 333.3
|
2009 1000
|
36 10
|
26 10
|
11 10
|
17 10
|
13 10
|
12 10
|
20 10
|
21 10
|
17 10
|
24 10
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值 |