序号 | 期号 | 奖号 | 前区分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||
1 | 25040 | 02 08 16 31 32 + 04 12 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 89 | 9 | 18 | 19 | 4 | 30 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 0:2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24040 | 05 12 16 29 30 + 03 06 | 05 | 12 | 16 | 29 | 30 | 92 | 2 | 18 | 22 | 5 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23040 | 04 05 18 22 30 + 05 12 | 04 | 05 | 18 | 22 | 30 | 79 | 9 | 16 | 19 | 5 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 2:2:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22040 | 10 19 25 29 33 + 08 12 | 10 | 19 | 25 | 29 | 33 | 116 | 6 | 23 | 26 | 4 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21040 | 02 03 09 16 19 + 03 07 | 02 | 03 | 09 | 16 | 19 | 49 | 9 | 10 | 29 | 4 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 2:2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20040 | 02 17 20 28 29 + 01 07 | 02 | 17 | 20 | 28 | 29 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 0:1:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19040 | 01 03 31 32 34 + 01 03 | 01 | 03 | 31 | 32 | 34 | 101 | 1 | 20 | 11 | 4 | 33 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 1:3:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18040 | 05 07 18 27 31 + 01 08 | 05 | 07 | 18 | 27 | 31 | 88 | 8 | 18 | 28 | 4 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17040 | 04 06 10 23 29 + 09 11 | 04 | 06 | 10 | 23 | 29 | 72 | 2 | 14 | 22 | 5 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16040 | 20 22 29 30 35 + 01 06 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 136 | 6 | 27 | 16 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 1:1:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15040 | 02 09 10 23 35 + 09 12 | 02 | 09 | 10 | 23 | 35 | 79 | 9 | 16 | 19 | 5 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14040 | 12 15 21 30 33 + 02 08 | 12 | 15 | 21 | 30 | 33 | 111 | 1 | 22 | 11 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 5:0:0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13040 | 16 17 22 26 35 + 03 10 | 16 | 17 | 22 | 26 | 35 | 116 | 6 | 23 | 26 | 4 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 0:2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12040 | 02 13 23 28 29 + 01 05 | 02 | 13 | 23 | 28 | 29 | 95 | 5 | 19 | 25 | 4 | 27 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 0:2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11040 | 03 07 15 18 20 + 01 06 | 03 | 07 | 15 | 18 | 20 | 63 | 3 | 13 | 23 | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 3:1:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10040 | 13 20 26 31 35 + 02 11 | 13 | 20 | 26 | 31 | 35 | 125 | 5 | 25 | 15 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 0:2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 09040 | 03 16 30 32 33 + 01 10 | 03 | 16 | 30 | 32 | 33 | 114 | 4 | 23 | 14 | 4 | 30 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 3:1:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08040 | 04 08 19 22 29 + 08 11 | 04 | 08 | 19 | 22 | 29 | 82 | 2 | 16 | 32 | 4 | 25 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 07040 | 05 21 25 28 35 + 01 04 | 05 | 21 | 25 | 28 | 35 | 114 | 4 | 23 | 24 | 3 | 30 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
前区分布 |