设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D012路遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 试机号 开奖号 012路定位 012路组选
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2024283 446 419 2 15 43 74 25 51 1 6 14 22 53 12 13 38 9 32 159 88 10 35 20 24 30 3 33 5 81 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
2024284 766 342 3 16 44 75 26 6 2 7 15 23 54 13 1 39 10 33 160 89 11 36 21 25 31 4 34 6 82 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2
2024285 846 718 4 17 45 76 27 1 3 8 16 24 55 14 2 40 15 34 161 90 12 37 22 26 32 5 35 7 83 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3
2024286 684 621 5 18 46 77 28 2 4 8 17 25 56 15 3 41 1 35 162 91 13 38 23 27 33 6 36 8 84 4 4 4 1 5 4 4 3 4 4
2024287 024 192 6 19 47 78 29 3 5 1 18 26 57 12 4 42 2 36 163 92 14 39 24 28 34 7 37 9 85 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5
2024288 823 839 7 20 48 79 30 4 6 2 19 27 58 1 5 43 3 37 164 93 19 40 25 29 35 8 38 10 86 6 6 6 3 1 6 6 5 6 6
2024289 434 989 8 21 49 80 31 5 7 3 20 28 59 2 6 44 4 38 165 94 1 41 26 30 36 9 39 11 87 7 7 7 4 2 6 7 6 7 7
2024290 229 911 9 22 50 81 5 6 1 4 21 29 60 3 7 45 5 39 166 95 2 42 27 31 37 10 40 12 88 8 8 8 5 3 1 8 8 8 8
2024291 841 426 10 23 51 82 1 7 2 5 22 30 61 4 8 46 6 16 167 96 3 43 28 32 38 11 41 13 89 9 9 9 6 5 2 9 1 9 9
2024292 907 462 11 24 52 83 2 8 3 6 23 31 62 12 9 47 7 1 168 97 4 44 29 33 39 12 42 14 90 10 10 10 7 5 3 10 2 10 10
2024293 458 521 12 25 53 84 3 9 4 7 24 32 63 1 10 48 8 2 169 98 5 45 30 34 40 13 43 26 91 11 2 11 8 1 4 11 3 11 11
2024294 169 364 13 2 54 85 4 10 5 8 25 33 64 2 11 49 9 3 170 99 6 46 31 35 41 14 44 1 92 12 1 12 9 2 5 12 4 9 12
2024295 897 571 14 1 55 86 5 11 6 9 26 34 65 3 12 50 10 4 171 100 7 47 32 36 23 15 45 2 93 13 2 13 4 3 6 13 5 1 13
2024296 528 816 15 2 56 87 6 12 7 10 27 35 66 4 13 51 11 5 172 101 8 48 33 22 1 16 46 3 94 14 3 14 1 5 7 14 6 2 14
2024297 971 372 16 3 57 88 7 6 8 11 28 36 67 5 14 52 12 6 173 102 9 49 34 1 2 17 47 4 95 15 4 15 2 5 8 15 7 3 15
2024298 928 055 17 4 58 89 8 1 9 12 9 37 68 6 15 53 13 7 174 103 10 50 35 2 3 18 48 5 96 16 5 3 3 1 9 16 8 4 16
2024299 606 949 18 5 59 4 9 2 10 13 1 38 69 7 16 54 14 8 175 104 11 51 36 3 4 19 49 6 97 17 6 1 4 2 10 17 9 9 17
2024300 420 666 1 6 60 1 10 3 11 14 2 39 70 8 17 55 15 9 176 105 12 52 37 4 5 20 50 7 98 18 7 2 5 3 11 18 10 1 10
2024301 161 435 1 7 61 2 11 4 12 15 3 40 71 12 18 56 16 10 177 106 13 53 38 5 6 21 51 8 99 19 8 3 6 5 12 19 11 2 1
2024302 260 516 2 8 62 3 12 5 13 16 4 41 72 1 19 57 17 11 178 107 14 54 39 22 7 22 52 9 100 20 9 4 7 5 13 20 12 3 2
2024303 149 336 1 9 63 4 13 6 14 17 5 42 73 2 20 58 18 12 179 108 15 55 40 1 8 23 53 10 101 21 10 5 8 1 14 21 13 4 10
2024304 637 169 1 10 64 5 14 7 15 18 6 10 74 3 21 59 19 13 180 109 16 56 41 2 9 24 54 11 102 22 11 6 9 2 15 22 14 9 1
2024305 238 966 1 11 65 6 15 8 16 19 7 1 75 4 22 60 20 14 181 110 17 57 42 3 10 25 55 12 103 23 12 7 10 3 16 23 15 1 10
2024306 675 296 1 12 66 7 16 9 17 20 8 2 76 5 23 61 21 15 182 111 19 58 43 4 11 26 56 13 104 24 13 8 11 4 6 24 16 2 1
2024307 806 579 2 13 67 8 17 10 18 21 9 3 77 6 24 62 22 16 183 112 1 59 44 22 12 27 57 14 105 25 14 9 12 5 1 25 17 3 2
2024308 069 654 3 14 68 9 18 11 19 8 10 4 78 7 25 63 23 17 184 113 2 60 45 1 13 28 58 15 106 26 15 10 13 5 2 26 18 4 3
2024309 243 539 4 15 69 10 19 12 20 1 11 5 79 8 26 64 24 18 185 114 19 61 46 2 14 29 59 16 107 27 16 11 14 1 6 27 19 5 4
2024310 486 603 1 16 70 11 20 13 21 2 12 6 80 9 27 65 25 19 186 115 1 62 47 3 15 30 60 17 108 28 17 12 15 2 1 28 20 6 10
2024311 515 067 1 2 71 12 21 14 22 3 13 7 81 10 28 66 26 20 187 116 2 63 48 4 16 31 61 18 109 29 18 13 16 3 2 29 21 9 1
2024312 668 754 2 1 72 13 22 15 23 4 14 8 82 11 29 67 27 21 17 117 3 64 49 5 17 32 62 19 110 30 19 14 4 4 3 30 22 1 2
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 16 21 21 21 28 28 21 28 28 21 28 28 28 37 37 28 37 37 21 28 28 28 37 37 28 37 37 37 12 9 12 5 7 37 9 7 16
理论频率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 4 1 3 4 2
30
实际频率/理论频率

4

2

2

1

0

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

1

0

1

0

1

3

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

2

1

3

3

2

11

6

4

4

0

1

2

3

4

4

4

2

期号 试机号 开奖号 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
012路定位 012路组选
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。