期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 和尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
2025162 | 746 | 275 | 14 | 84 | 802 | 941 | 10 | 21 | 26 | 12 | 61 | 2 | 37 | 3 | 54 | 42 | 19 | 14 | 9 | 11 | 24 | 18 | 1 | 40 | 45 | 7 | 30 | 5 | 156 | 225 | 1966 | 偶 | 大 | 3 | 45 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 24 | 2 | 1 | 偶 | 小 | ||||
2025163 | 744 | 636 | 15 | 85 | 803 | 942 | 11 | 22 | 27 | 13 | 62 | 3 | 38 | 4 | 55 | 43 | 20 | 1 | 15 | 12 | 25 | 19 | 2 | 41 | 46 | 8 | 31 | 6 | 157 | 226 | 1967 | 奇 | 大 | 4 | 46 | 8 | 11 | 1 | 5 | 12 | 25 | 3 | 2 | 奇 | 大 | ||||
2025164 | 983 | 337 | 13 | 86 | 804 | 943 | 12 | 23 | 28 | 14 | 63 | 4 | 39 | 5 | 56 | 44 | 13 | 2 | 1 | 13 | 26 | 20 | 3 | 42 | 47 | 9 | 32 | 7 | 158 | 227 | 1968 | 奇 | 小 | 5 | 47 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 26 | 4 | 3 | 奇 | 小 | ||||
2025165 | 450 | 609 | 15 | 87 | 805 | 944 | 13 | 24 | 29 | 15 | 64 | 5 | 40 | 6 | 57 | 45 | 1 | 3 | 15 | 14 | 27 | 21 | 4 | 43 | 48 | 10 | 33 | 8 | 159 | 228 | 1969 | 奇 | 大 | 6 | 48 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 | 5 | 4 | 奇 | 大 | ||||
2025166 | 694 | 808 | 16 | 88 | 806 | 945 | 14 | 25 | 30 | 16 | 65 | 6 | 41 | 7 | 58 | 46 | 2 | 4 | 1 | 16 | 28 | 22 | 5 | 44 | 49 | 11 | 34 | 9 | 160 | 229 | 1970 | 偶 | 大 | 7 | 49 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 28 | 6 | 5 | 偶 | 大 | ||||
2025167 | 275 | 702 | 9 | 89 | 807 | 946 | 15 | 26 | 31 | 17 | 66 | 7 | 9 | 8 | 59 | 47 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | 45 | 50 | 12 | 35 | 10 | 161 | 230 | 1971 | 奇 | 小 | 8 | 50 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 7 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2025168 | 914 | 514 | 10 | 90 | 808 | 947 | 16 | 27 | 32 | 18 | 67 | 8 | 1 | 10 | 60 | 48 | 4 | 6 | 3 | 2 | 30 | 24 | 7 | 46 | 51 | 13 | 36 | 11 | 162 | 231 | 1972 | 偶 | 小 | 0 | 51 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 30 | 8 | 1 | 偶 | 小 | ||||
2025169 | 563 | 978 | 24 | 91 | 809 | 948 | 17 | 28 | 33 | 19 | 68 | 9 | 2 | 1 | 61 | 49 | 5 | 7 | 4 | 3 | 31 | 25 | 8 | 47 | 52 | 14 | 37 | 24 | 163 | 232 | 1973 | 偶 | 大 | 1 | 52 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 9 | 2 | 偶 | 小 | ||||
2025170 | 603 | 475 | 16 | 92 | 810 | 949 | 18 | 29 | 34 | 20 | 69 | 10 | 3 | 2 | 62 | 50 | 6 | 8 | 5 | 16 | 32 | 26 | 9 | 48 | 53 | 15 | 38 | 1 | 164 | 233 | 1974 | 偶 | 大 | 2 | 53 | 15 | 6 | 1 | 5 | 6 | 32 | 10 | 3 | 偶 | 大 | ||||
2025171 | 823 | 113 | 5 | 93 | 811 | 950 | 19 | 30 | 5 | 21 | 70 | 11 | 4 | 3 | 63 | 51 | 7 | 9 | 6 | 1 | 33 | 27 | 10 | 49 | 54 | 16 | 39 | 2 | 165 | 234 | 1975 | 奇 | 小 | 3 | 54 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 33 | 11 | 4 | 奇 | 大 | ||||
2025172 | 919 | 406 | 10 | 94 | 812 | 951 | 20 | 31 | 1 | 22 | 71 | 12 | 5 | 10 | 64 | 52 | 8 | 10 | 7 | 2 | 34 | 28 | 11 | 50 | 55 | 17 | 40 | 3 | 166 | 235 | 1976 | 偶 | 小 | 0 | 55 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 34 | 12 | 5 | 偶 | 小 | ||||
2025173 | 998 | 092 | 11 | 95 | 813 | 952 | 21 | 32 | 2 | 23 | 72 | 13 | 6 | 1 | 11 | 53 | 9 | 11 | 8 | 3 | 35 | 29 | 12 | 51 | 56 | 18 | 41 | 4 | 167 | 236 | 1977 | 奇 | 小 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 13 | 6 | 奇 | 小 | ||||
2025174 | 296 | 533 | 11 | 96 | 814 | 953 | 22 | 33 | 3 | 24 | 73 | 14 | 7 | 2 | 11 | 54 | 10 | 12 | 9 | 4 | 36 | 30 | 13 | 52 | 57 | 19 | 42 | 5 | 168 | 237 | 1978 | 奇 | 小 | 2 | 1 | 19 | 10 | 5 | 3 | 4 | 36 | 14 | 7 | 奇 | 小 | ||||
2025175 | 373 | 616 | 13 | 97 | 815 | 954 | 23 | 34 | 4 | 25 | 74 | 15 | 8 | 3 | 1 | 55 | 13 | 13 | 10 | 5 | 37 | 31 | 14 | 53 | 58 | 20 | 43 | 6 | 169 | 238 | 1979 | 奇 | 小 | 3 | 1 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 37 | 15 | 8 | 奇 | 小 | ||||
2025176 | 462 | 122 | 5 | 98 | 816 | 955 | 24 | 35 | 5 | 26 | 75 | 16 | 9 | 4 | 2 | 56 | 1 | 14 | 11 | 6 | 38 | 32 | 15 | 54 | 59 | 21 | 44 | 7 | 170 | 239 | 1980 | 奇 | 小 | 4 | 2 | 21 | 1 | 7 | 5 | 6 | 38 | 16 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2025177 | 633 | 497 | 20 | 99 | 817 | 956 | 25 | 36 | 1 | 27 | 76 | 17 | 10 | 5 | 3 | 57 | 2 | 15 | 12 | 7 | 39 | 33 | 16 | 20 | 60 | 22 | 45 | 8 | 171 | 240 | 1981 | 偶 | 大 | 0 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 | 7 | 39 | 17 | 10 | 偶 | 小 | ||||
2025178 | 748 | 728 | 17 | 100 | 818 | 957 | 26 | 37 | 2 | 28 | 77 | 18 | 11 | 6 | 4 | 58 | 3 | 16 | 13 | 8 | 17 | 34 | 17 | 1 | 61 | 23 | 46 | 9 | 172 | 241 | 1982 | 奇 | 大 | 1 | 4 | 23 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11 | 奇 | 大 | ||||
2025179 | 087 | 280 | 10 | 101 | 819 | 958 | 27 | 38 | 3 | 29 | 78 | 19 | 12 | 10 | 5 | 59 | 4 | 17 | 14 | 9 | 1 | 35 | 18 | 2 | 62 | 24 | 47 | 10 | 173 | 242 | 1983 | 偶 | 小 | 0 | 5 | 24 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 19 | 12 | 偶 | 小 | ||||
2025180 | 450 | 260 | 8 | 102 | 820 | 959 | 28 | 39 | 4 | 30 | 79 | 8 | 13 | 1 | 6 | 60 | 5 | 18 | 15 | 10 | 2 | 36 | 19 | 3 | 63 | 25 | 48 | 11 | 174 | 243 | 1984 | 偶 | 小 | 1 | 6 | 25 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 偶 | 大 | ||||
2025181 | 400 | 886 | 22 | 103 | 821 | 960 | 29 | 40 | 5 | 31 | 80 | 1 | 14 | 2 | 7 | 61 | 6 | 19 | 16 | 11 | 3 | 37 | 20 | 4 | 64 | 22 | 49 | 12 | 175 | 244 | 1985 | 偶 | 大 | 2 | 7 | 2 | 6 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 偶 | 小 | ||||
2025182 | 910 | 708 | 15 | 104 | 822 | 961 | 30 | 41 | 6 | 32 | 81 | 2 | 15 | 3 | 8 | 62 | 7 | 20 | 15 | 12 | 4 | 38 | 21 | 5 | 65 | 1 | 50 | 13 | 176 | 245 | 1986 | 奇 | 大 | 3 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 12 | 4 | 2 | 15 | 奇 | 大 | ||||
2025183 | 694 | 744 | 15 | 105 | 823 | 962 | 31 | 42 | 7 | 33 | 82 | 3 | 16 | 4 | 9 | 63 | 8 | 21 | 15 | 13 | 5 | 39 | 22 | 6 | 66 | 2 | 51 | 14 | 177 | 246 | 1987 | 奇 | 大 | 4 | 9 | 2 | 8 | 14 | 5 | 13 | 5 | 3 | 16 | 奇 | 大 | ||||
2025184 | 633 | 799 | 25 | 106 | 824 | 963 | 32 | 43 | 8 | 34 | 83 | 4 | 17 | 5 | 10 | 64 | 9 | 22 | 1 | 14 | 6 | 40 | 23 | 7 | 67 | 3 | 52 | 15 | 25 | 247 | 1988 | 奇 | 大 | 5 | 10 | 3 | 9 | 15 | 5 | 14 | 6 | 4 | 17 | 奇 | 大 | ||||
2025185 | 055 | 164 | 11 | 107 | 825 | 964 | 33 | 44 | 9 | 35 | 84 | 5 | 18 | 6 | 11 | 65 | 10 | 23 | 2 | 15 | 7 | 41 | 24 | 8 | 68 | 4 | 53 | 16 | 1 | 248 | 1989 | 奇 | 小 | 6 | 1 | 4 | 10 | 16 | 1 | 15 | 7 | 5 | 18 | 奇 | 小 | ||||
2025186 | 137 | 227 | 11 | 108 | 826 | 965 | 34 | 45 | 10 | 36 | 85 | 6 | 19 | 7 | 11 | 66 | 11 | 24 | 3 | 16 | 8 | 42 | 25 | 9 | 69 | 5 | 54 | 17 | 2 | 249 | 1990 | 奇 | 小 | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 | 2 | 16 | 8 | 6 | 19 | 奇 | 小 | ||||
2025187 | 005 | 761 | 14 | 109 | 827 | 966 | 35 | 46 | 11 | 37 | 86 | 7 | 20 | 8 | 1 | 67 | 12 | 14 | 4 | 17 | 9 | 43 | 26 | 10 | 70 | 6 | 55 | 18 | 3 | 250 | 1991 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 17 | 9 | 7 | 20 | 偶 | 小 | ||||
2025188 | 060 | 018 | 9 | 110 | 828 | 967 | 36 | 47 | 12 | 38 | 87 | 8 | 9 | 9 | 2 | 68 | 13 | 1 | 5 | 18 | 10 | 44 | 27 | 11 | 71 | 7 | 56 | 19 | 4 | 251 | 1992 | 奇 | 小 | 9 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2025189 | 325 | 907 | 16 | 111 | 829 | 968 | 37 | 48 | 13 | 39 | 88 | 9 | 1 | 10 | 3 | 69 | 14 | 2 | 6 | 16 | 11 | 45 | 28 | 12 | 72 | 8 | 57 | 20 | 5 | 252 | 1993 | 偶 | 大 | 10 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 大 | ||||
2025190 | 546 | 402 | 6 | 112 | 830 | 969 | 38 | 49 | 14 | 6 | 89 | 10 | 2 | 11 | 4 | 70 | 15 | 3 | 7 | 1 | 12 | 46 | 29 | 13 | 73 | 9 | 58 | 21 | 6 | 253 | 1994 | 偶 | 小 | 11 | 4 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 偶 | 大 | ||||
2025191 | 229 | 202 | 4 | 113 | 831 | 970 | 39 | 4 | 15 | 1 | 90 | 11 | 3 | 12 | 5 | 71 | 16 | 4 | 8 | 2 | 13 | 47 | 30 | 14 | 74 | 10 | 59 | 22 | 7 | 254 | 1995 | 偶 | 小 | 12 | 5 | 10 | 16 | 4 | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 偶 | 小 | ||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
理论遗漏 | 1000 | 333.3 | 166.7 | 100 | 66.7 | 47.6 | 35.7 | 27.8 | 22.2 | 18.2 | 15.9 | 14.5 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 14.5 | 15.9 | 18.2 | 22.2 | 27.8 | 35.7 | 47.6 | 66.7 | 100 | 166.7 | 333.3 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
30期最大遗漏 | 113 | 831 | 970 | 39 | 49 | 34 | 39 | 90 | 19 | 41 | 12 | 64 | 71 | 20 | 24 | 16 | 18 | 39 | 47 | 30 | 54 | 74 | 25 | 59 | 22 | 177 | 254 | 1995 | 12 | 55 | 25 | 16 | 17 | 9 | 18 | 39 | 19 | 20 | |||||||||||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
0 0
|
0 0
|
0 0
|
0 0
|
1 0
|
2 1
|
1 1
|
0 1
|
1 1
|
2 2
|
3 2
|
4 2
|
0 2
|
2 2
|
2 2
|
4 2
|
3 2
|
1 2
|
0 2
|
0 1
|
1 1
|
0 1
|
1 1
|
0 0
|
1 0
|
1 0
|
0 0
|
0 0
|
16 15
|
14 15
|
14 15
|
16 15
|
4 3
|
4 3
|
1 3
|
2 3
|
4 3
|
7 3
|
4 3
|
1 3
|
1 3
|
2 3
|
16 15
|
14 15
|
15 15
|
15 15
|
|||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 和尾 |
30期最大遗漏 理论遗漏 |
113 1000
|
831 333.3
|
970 166.7
|
39 100
|
49 66.7
|
34 47.6
|
39 35.7
|
90 27.8
|
19 22.2
|
41 18.2
|
12 15.9
|
64 14.5
|
71 13.7
|
20 13.3
|
24 13.3
|
16 13.7
|
18 14.5
|
39 15.9
|
47 18.2
|
30 22.2
|
54 27.8
|
74 35.7
|
25 47.6
|
59 66.7
|
22 100
|
177 166.7
|
254 333.3
|
1995 1000
|
12 10
|
55 10
|
25 10
|
16 10
|
17 10
|
9 10
|
18 10
|
39 10
|
19 10
|
20 10
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值 |