期号 | 试机号 | 开奖号 | 大中小定位 | 大中小组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
|||
2025164 | 983 | 337 | 12 | 28 | 57 | 62 | 21 | 11 | 53 | 2 | 176 | 14 | 4 | 56 | 37 | 1 | 15 | 61 | 50 | 9 | 6 | 10 | 13 | 55 | 15 | 3 | 88 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025165 | 450 | 609 | 13 | 29 | 58 | 63 | 22 | 12 | 54 | 3 | 177 | 15 | 5 | 12 | 38 | 2 | 1 | 62 | 51 | 10 | 7 | 11 | 14 | 56 | 16 | 4 | 89 | 9 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025166 | 694 | 808 | 14 | 30 | 59 | 64 | 23 | 13 | 55 | 4 | 178 | 16 | 6 | 1 | 39 | 3 | 2 | 63 | 52 | 11 | 8 | 12 | 21 | 57 | 17 | 5 | 90 | 10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025167 | 275 | 702 | 15 | 31 | 60 | 65 | 24 | 14 | 56 | 5 | 179 | 17 | 7 | 2 | 40 | 4 | 3 | 64 | 53 | 12 | 19 | 13 | 1 | 58 | 18 | 6 | 91 | 11 | 21 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025168 | 914 | 514 | 16 | 32 | 61 | 66 | 25 | 15 | 57 | 6 | 180 | 18 | 11 | 3 | 41 | 5 | 4 | 65 | 54 | 13 | 1 | 14 | 2 | 59 | 19 | 7 | 92 | 12 | 22 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 |
2025169 | 563 | 978 | 17 | 33 | 62 | 67 | 26 | 16 | 58 | 7 | 181 | 19 | 1 | 4 | 42 | 6 | 5 | 66 | 55 | 14 | 2 | 15 | 3 | 60 | 20 | 8 | 93 | 13 | 27 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 |
2025170 | 603 | 475 | 18 | 34 | 63 | 68 | 27 | 17 | 59 | 8 | 182 | 20 | 2 | 5 | 43 | 7 | 6 | 67 | 17 | 15 | 3 | 16 | 4 | 61 | 21 | 9 | 94 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 |
2025171 | 823 | 113 | 19 | 2 | 64 | 69 | 28 | 18 | 60 | 9 | 183 | 21 | 3 | 6 | 44 | 8 | 7 | 68 | 1 | 16 | 4 | 17 | 5 | 62 | 22 | 10 | 95 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 |
2025172 | 919 | 406 | 20 | 1 | 65 | 70 | 29 | 19 | 61 | 10 | 184 | 22 | 11 | 7 | 45 | 9 | 8 | 69 | 2 | 17 | 5 | 18 | 6 | 63 | 23 | 11 | 96 | 16 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 |
2025173 | 998 | 092 | 21 | 2 | 66 | 71 | 30 | 20 | 7 | 11 | 185 | 23 | 1 | 8 | 46 | 10 | 9 | 70 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 64 | 24 | 12 | 97 | 17 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 |
2025174 | 296 | 533 | 22 | 3 | 67 | 72 | 31 | 21 | 1 | 12 | 186 | 24 | 2 | 9 | 47 | 14 | 10 | 71 | 4 | 19 | 7 | 20 | 8 | 65 | 25 | 13 | 98 | 18 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 |
2025175 | 373 | 616 | 23 | 4 | 68 | 73 | 32 | 22 | 2 | 13 | 187 | 25 | 11 | 10 | 48 | 1 | 11 | 72 | 5 | 20 | 8 | 21 | 9 | 66 | 26 | 14 | 99 | 19 | 6 | 6 | 12 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 |
2025176 | 462 | 122 | 1 | 5 | 69 | 74 | 33 | 23 | 3 | 14 | 188 | 26 | 1 | 11 | 49 | 2 | 12 | 73 | 6 | 21 | 9 | 22 | 10 | 67 | 27 | 15 | 100 | 20 | 7 | 7 | 13 | 10 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 |
2025177 | 633 | 497 | 1 | 6 | 70 | 75 | 34 | 24 | 4 | 15 | 189 | 27 | 2 | 12 | 50 | 3 | 13 | 74 | 7 | 18 | 10 | 23 | 11 | 68 | 28 | 16 | 101 | 21 | 8 | 8 | 2 | 11 | 7 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |
2025178 | 748 | 728 | 2 | 7 | 71 | 76 | 35 | 25 | 5 | 16 | 190 | 28 | 3 | 13 | 51 | 4 | 14 | 75 | 8 | 1 | 11 | 24 | 21 | 69 | 29 | 17 | 102 | 22 | 9 | 9 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2025179 | 087 | 280 | 3 | 8 | 72 | 77 | 36 | 26 | 7 | 17 | 191 | 29 | 4 | 14 | 52 | 5 | 15 | 76 | 9 | 2 | 12 | 25 | 1 | 70 | 30 | 18 | 103 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 |
2025180 | 450 | 260 | 4 | 9 | 73 | 4 | 37 | 27 | 1 | 18 | 192 | 30 | 5 | 15 | 53 | 6 | 16 | 77 | 10 | 3 | 13 | 26 | 2 | 71 | 31 | 19 | 104 | 24 | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 |
2025181 | 400 | 886 | 5 | 10 | 74 | 1 | 38 | 28 | 2 | 19 | 193 | 31 | 6 | 16 | 54 | 7 | 17 | 78 | 11 | 4 | 14 | 27 | 3 | 72 | 32 | 20 | 105 | 26 | 12 | 12 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
2025182 | 910 | 708 | 6 | 11 | 75 | 2 | 39 | 29 | 3 | 20 | 194 | 32 | 7 | 17 | 55 | 8 | 18 | 79 | 12 | 5 | 15 | 28 | 21 | 73 | 33 | 21 | 106 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 12 | 17 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 |
2025183 | 694 | 744 | 7 | 12 | 76 | 3 | 40 | 30 | 4 | 21 | 195 | 33 | 8 | 18 | 56 | 9 | 19 | 80 | 13 | 6 | 16 | 29 | 1 | 74 | 23 | 22 | 107 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 |
2025184 | 633 | 799 | 8 | 13 | 77 | 4 | 41 | 31 | 5 | 22 | 196 | 34 | 9 | 19 | 57 | 10 | 20 | 81 | 14 | 7 | 17 | 30 | 2 | 75 | 1 | 23 | 108 | 3 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 9 | 4 | 8 |
2025185 | 055 | 164 | 9 | 14 | 78 | 5 | 5 | 32 | 6 | 23 | 197 | 35 | 10 | 20 | 58 | 11 | 21 | 82 | 15 | 8 | 18 | 31 | 3 | 76 | 2 | 24 | 109 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 |
2025186 | 137 | 227 | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 33 | 7 | 24 | 198 | 36 | 11 | 21 | 59 | 12 | 22 | 83 | 16 | 9 | 19 | 32 | 4 | 77 | 3 | 25 | 110 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 6 | 12 | 1 | 6 | 10 |
2025187 | 005 | 761 | 11 | 16 | 1 | 7 | 2 | 34 | 8 | 25 | 199 | 37 | 12 | 22 | 60 | 13 | 23 | 84 | 17 | 10 | 20 | 33 | 5 | 22 | 4 | 26 | 111 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 |
2025188 | 060 | 018 | 12 | 17 | 3 | 8 | 3 | 35 | 9 | 26 | 200 | 38 | 13 | 23 | 61 | 14 | 24 | 85 | 18 | 11 | 21 | 34 | 6 | 1 | 5 | 27 | 112 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | 3 | 8 | 12 |
2025189 | 325 | 907 | 13 | 18 | 1 | 9 | 4 | 36 | 10 | 27 | 201 | 39 | 14 | 24 | 62 | 15 | 25 | 86 | 19 | 12 | 22 | 35 | 21 | 2 | 6 | 28 | 113 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 9 | 13 |
2025190 | 546 | 402 | 14 | 19 | 2 | 10 | 5 | 37 | 11 | 28 | 202 | 10 | 15 | 25 | 63 | 16 | 26 | 87 | 20 | 13 | 23 | 36 | 1 | 3 | 7 | 29 | 114 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 9 | 14 |
2025191 | 229 | 202 | 1 | 20 | 3 | 11 | 6 | 38 | 12 | 29 | 203 | 1 | 16 | 26 | 64 | 17 | 27 | 88 | 21 | 14 | 24 | 37 | 2 | 4 | 8 | 30 | 115 | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 6 | 1 | 10 |
2025192 | 053 | 691 | 1 | 21 | 4 | 12 | 7 | 39 | 13 | 30 | 204 | 2 | 17 | 27 | 65 | 18 | 28 | 16 | 22 | 15 | 25 | 38 | 3 | 5 | 9 | 31 | 116 | 11 | 8 | 8 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 |
2025193 | 784 | 876 | 2 | 22 | 5 | 13 | 8 | 40 | 14 | 31 | 205 | 3 | 18 | 28 | 66 | 19 | 29 | 1 | 23 | 16 | 26 | 39 | 4 | 6 | 10 | 32 | 117 | 26 | 9 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 19 | 8 | 3 | 2 |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
理论遗漏 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 21 | 16 | 21 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 37 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 37 | ||
理论频率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
2 1
|
1 1
|
2 1
|
1 1
|
1 1
|
0 1
|
2 1
|
0 1
|
0 1
|
1 1
|
3 1
|
1 1
|
0 1
|
1 2
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
0 1
|
4 1
|
1 1
|
1 1
|
0 1
|
0 1
|
2 1
|
2 1
|
2 1
|
3 3
|
4 2
|
3 4
|
3 6
|
5 2
|
1 2
|
4 4
|
3 3
|
2 1
|
||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
大中小定位 | 大中小组选 |